Modellguide
BMW X7
G07
BMW X7
G07
Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||
xDrive40i | 340 | 6/2998 | (8,7) | (6,1) | (243) | 872800 |
xDrive30d | 265 | 6/2993 | (6,5) | (7,0) | (230) | 859800 |
M50d | 400 | 6/2993 | (7,0) | (5,4) | (250*) | 1094800 |
Kommentar: |
||||||
2020 | ||||||
xDrive40i | 340 | 6/2998 | (11,2) | (6,1) | (245) | 874800 |
M50i | 530 | 8/4395 | (12,7) | (4,7) | (250*) | 1096800 |
xDrive30d | 265 | 6/2993 | (8,2) | (7,0) | (227) | 861800 |
M50d | 400 | 6/2993 | (9,0) | (5,4) | (250*) | 1096800 |
Kommentar:Förbrukning enligt WLTP-körcykeln. |
||||||
2021 | ||||||
xDrive40i | 340 | 6/2998 | (11,0) | (6,1) | (250*) | 917900 |
M50i | 530 | 8/4395 | (12,6) | (4,7) | (250*) | 1139900 |
xDrive30d | 351 | 6/2993 | (7,8) | (7,0) | (227) | 954850 |
M50d | 400 | 6/2993 | (9,0) | (5,4) | (250*) | 1139900 |
Kommentar:MHEV (48V mildhybrid): 30d. Angiven effekt är inkl 11 hk från elmotor. |
||||||
2022 | ||||||
xDrive40i | 344 | 6/2998 | (10,1) | (6,3) | (243) | 924650 |
M50i | 530 | 8/4395 | (12,3) | (4,7) | (250*) | 1139900 |
xDrive40d | 355 | 6/2993 | (7,7) | (6,1) | (245) | 954850 |
Kommentar:MHEV (48V mildhybrid): 40i, 40d. Angiven effekt är inkl 11 hk från elmotorEn lätt facelift i april 2022. Ny design på framlyktona (delade) och en svängd instrumentbräda var dom mest noterbara nyheterna. |
||||||
2023 | ||||||
40i xDrive | 381 | 6/2998 | (9,6) | (5,8) | (250*) | 975000 |
M60i xDrive | 530 | 8/4395 | (12,1) | (4,7) | (250*) | 1225000 |
M40d xDrive | 352 | 6/2993 | (7,7) | (5,9) | (245) | 1005000 |
Kommentar:MHEV (48V mildhybrid): 40i, 40d. Angiven effekt är inkl 11 hk från elmotor. |
||||||
2024 | ||||||
40i xDrive | 381 | 6/2998 | (9,6) | (5,8) | (250*) | 1042000 |
M60i xDrive | 530 | 8/4395 | (12,1) | (4,7) | (250*) | 1292000 |
M40d xDrive | 352 | 6/2993 | (7,7) | (5,9) | (245) | 1072000 |
Kommentar:MHEV (48V mildhybrid): 40i, 40d. Angiven effekt är inkl 11 hk från elmotor. |
||||||
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden.
Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring C = Coupé GC = Gran Coupé X = Fyrhjulsdrift d = Diesel cpt = Compact EDE = Efficient Dynamics Edition * = Toppfart elektroniskt begränsad iu = ingen uppgift. Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc. Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt. Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga. Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar. |
Modell | SAV |
---|---|
Längd | 5151 |
Bredd | 2000 |
Höjd | 1805 |
Hjulbas | 3105 |
Volym bagage VDA | 750-2120 |
Karossvarianter
G07 5-d SAV
Interiör
X7 G07 2019