Modellguide
BMW X1
F48
BMW X1
F48
Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||
sDrive18i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,3) | 9,7 (9,7) | 202 (200) | 299000 |
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (5,9) | (7,7) | (225) | 349000 |
xDrive20i | 192 | 4/1998 | (6,3) | (7,4) | (223) | 369000 |
xDrive25i | 231 | 4/1998 | (6,4) | (6,5) | (235) | 408000 |
sDrive16d | 116 | 3/1496 | 3,9 | 11,1 | 190 | 299000 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,1 (4,3) | 9,2 (9,2) | 205 (205) | 317000 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,8 (4,8) | 9,2 (9,3) | 204 (204) | 337000 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,5 | 7,9 | 222 | 333000 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,9 (4,9) | 7,6 (7,6) | 219 (219) | 353000 |
xDrive25d | 231 | 4/1995 | (5,0) | (6,6) | (235) | 408000 |
Kommentar:Solida färger: Alpinvit (+3.000:-), Svart.Metallic: Safirsvart, Glaciärsilver, Mineralvit, Mineralgrå, Estorilblå (endast M Sport), Sparkling Brown, Sparkling Storm brilianteffekt, Platinum Silver, Atlantic Grey, Mediterranean Blue, Chestnut Brown (+6.800:-) |
||||||
2017 | ||||||
sDrive18i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,3) | 9,7 (9,7) | 204 (200) | 299500 |
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (5,9) | (7,7) | (225) | 351500 |
xDrive20i | 192 | 4/1998 | (6,3) | (7,4) | (223) | 371500 |
xDrive25i | 231 | 4/1998 | (6,4) | (6,5) | (235) | 413500 |
sDrive16d | 116 | 3/1496 | 3,9 | 11,1 | 190 | 299500 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,1 (4,3) | 9,2 (9,2) | 205 (205) | 317000 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,7 (4,7) | 9,2 (9,3) | 204 (204) | 339500 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 7,9 (7,8) | 222 | 335500 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,9) | 7,6 (7,6) | 220 (219) | 355500 |
xDrive25d | 231 | 4/1995 | (5,1) | (6,6) | (235) | 410500 |
Kommentar:M Sport: Farthållare, PDC bak, Ljuspaket, LED-strålkastare, 18" Dubbeleker 570M, Takreling Shadow Line, Sportstolar, Interiörlist Hexagon, M Sportfjädring, M Sportratt, M Aerodynamikpaket, Högglans Shadow Line, Antracit innertak, Tyg/Alcantara Antracit +32.900:-. Valbara färger Alpinvit, Safirsvart, Glaciärsilver, Mineralvit, Mineralgrå, Estorilblå |
||||||
2018 | ||||||
sDrive18i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,3) | 9,7 (9,7) | 204 (200) | 307500 |
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (5,9) | (7,7) | (225) | 359500 |
xDrive20i | 192 | 4/1998 | (6,3) | (7,4) | (223) | 379500 |
xDrive25i | 231 | 4/1998 | (6,4) | (6,5) | (235) | 421500 |
sDrive16d | 116 | 3/1496 | 3,9 | 11,1 | 190 | 307500 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,1 (4,3) | 9,2 (9,2) | 205 (205) | 327000 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,7 (4,7) | 9,2 (9,3) | 204 (204) | 347500 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 7,9 (7,8) | 225 (222) | 363500 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,9) | 7,6 (7,6) | 220 (219) | 383500 |
xDrive25d | 231 | 4/1995 | (5,1) | (6,6) | (235) | 418500 |
Kommentar:X Line (fr 2016): xLine Line, Auto baklucka, Klima m 2-zonsreglering, Farthållare, PDC bak, Ljuspaket, LED-strålkastare +12.900:-Innovationspaket: Sportratt, Driving Assistant Plus, Navigation Plus inkl HUD, Auto avbl innerspegel +31.900:- Parking: Backkamera, Infällbar och avbländande ytterspegel (förarsida), PDC fram o bak, Park Assist +8.900:- |
||||||
2019 | ||||||
sDrive18i | 140 | 3/1499 | 5,8 (5,8) | 9,7 (9,7) | 205 (203) | 311500 |
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (6,0) | (7,6) | (225) | 363500 |
sDrive16d | 116 | 3/1496 | 4,5 (4,3) | 11,5 (11,5) | 190 (190) | 311500 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,6 (4,6) | 9,3 (9,4) | 205 (205) | 331000 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,0 (4,8) | 9,3 (9,4) | 204 (204) | 351500 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | (4,6) | (7,9) | (222) | 367500 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | (4,8) | (7,8) | (219) | 387500 |
Kommentar:BMW: Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden för bilar uppfyller redan kraven för mätning enligt den nya WLTP-körcykeln och har räknats om till EU-körcykeln för att underlätta jämförelser. |
||||||
2020 | ||||||
sDrive18i | 140 | 3/1499 | 6,5 (6,5) | 9,7 (9,7) | 205 (203) | 315400 |
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (7,2) | (7,4) | (223) | 367400 |
sDrive25i | 231 | 4/1998 | (7,4) | (6,5) | (235) | - |
xDrive25e | 220 | 3/1499 | (2,0) | (7,0) | (192) | - |
sDrive16d | 116 | 3/1496 | 5,0 (5,0) | 11,5 (11,5) | 190 (190) | - |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,0 (5,0) | 10,0 (9,4) | 205 (205) | 335400 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,5 (5,5) | 10,0 (10,2) | 204 (204) | 355400 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,3) | (7,9) | (222) | 371400 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,6) | (7,8) | (219) | 391400 |
xDrive25d | 231 | 4/1995 | (5,7) | (6,6) | (235) | - |
Kommentar:PHEV (plug-in-hybrid): 25e (räckvidd NEDC 57 km)Facelift: Bl a nya färger (Jucaro Beige, Misano Blue och Storm Bay). Nya hjul. Större njurar, 3D DRL, slimmade LED-dimljus samt nya luftintag. Större ändrör, dubbla på alla 4-cyl. Bakljus och "diffuser" modfierade. Instrumentkluster med black panel, ny 10,2-skärm. nya klädslar, annars marginella förbättringar. |
||||||
2021 | ||||||
sDrive20i | 192 | 4/1998 | (6,9) | (7,7) | (226) | 387900 |
xDrive20i | 192 | 4/1998 | (7,3) | (7,4) | (223) | 407900 |
xDrive25e | 220 | 3/1499 | (1,9) | (6,9) | (193) | 464600 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,1 (5,3) | 9,3 (9,4) | 205 (205) | 355900 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,5 (5,6) | 9,3 (9.4) | 204 (204) | 375900 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,4) | (7,9) | (222) | 391900 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,6) | (7,8) | (219) | 411900 |
Kommentar:PHEV (plug-in-hybrid): 25e (räckvidd WLTP 52 km)Connected-paket: Navigation Plus inkl Head-Up display, Bluetooth med trådlös laddning av telefon, Real-Time Traffic information, Concierge Service +24.900:- Travel-paket: Panoramasoltak, Bagagenät, Tonade rutor, Justerbart baksäte (ej xDrive25e), Extra 12V uttag +14900:- (25e 11.860:-) |
||||||
2022 | ||||||
sDrive20i | 178 | 4/1998 | (6,5) | (7,6) | (226) | 390800 |
xDrive20i | 178 | 4/1998 | (6,9) | (7,3) | (223) | 407900 |
xDrive25e | 220 | 3/1499 | (1,8) | (6,9) | (193) | 464600 |
sDrive18d | 150 | 4/1995 | 4,9 (5,2) | 9,3 (9,4) | 205 (205) | 379600 |
xDrive18d | 150 | 4/1995 | 5,4 (5,5) | 9,3 (9.4) | 204 (204) | 399600 |
sDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,2) | (7,9) | (222) | 391900 |
xDrive20d | 190 | 4/1995 | (5,4) | (7,8) | (219) | 411900 |
Kommentar:PHEV (plug-in-hybrid): 25e (räckvidd WLTP 57 km) |
||||||
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden.
Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring C = Coupé GC = Gran Coupé X = Fyrhjulsdrift d = Diesel cpt = Compact EDE = Efficient Dynamics Edition * = Toppfart elektroniskt begränsad iu = ingen uppgift. Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc. Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt. Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga. Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar. |
ICE | PHEV | |
---|---|---|
Längd | 4439 | |
Bredd | 1821 | |
Höjd | 1612 | |
Hjulbas | 2670 | |
Volym bagage VDA | 505-1550 | 450-1470 |
Karossvarianter
F48 5-d SAV
Interiör
F48 2016