
Modellguide
BMW 4-serie
F32 F33 F36 F82 F83
BMW 4-serie
F32 F33 F36 F82 F83
Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||
420i | 184 | 4/1997 | 6,1 (6,0) | 7,3 (7,3) | 236 (236) | 352500 |
420i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,4 (7,5) | 233 (231) | 372500 |
428i | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3)) | 5,9 (5,8) | 250* | 384500 |
428i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,6 (5,8) | 250* | 404500 |
435i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,4 (5,1) | 250* | 473500 |
435i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,2 (4,9) | 250* | 493500 |
420d | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,6) | 7,5 (7,3) | 240 (232) | 380000 |
420d xDrive | 184 | 4/1995 | 4,8 (4,7) | 7,5 (7,3) | 236 (229) | 400000 |
425d | 218 | 4/1995 | 5,1 (4,9) | 6,7 (6,5) | 247 (247) | 416400 |
430d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,5) | (250*) | 479500 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,2) | (250*) | 503500 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,7) | (250*) | 527500 |
420i Cab | 184 | 4/1997 | 6,6 | 8,2 | 236 | 448500 |
428i Cab | 245 | 4/1997 | 7,0 (6,7) | 6,4 (6,4) | 250* | 473000 |
428i xDrive Cab | 245 | 4/1997 | (7,2) | (6,5) | 250* | 514000 |
435i Cab | 306 | 6/2979 | 8,4 (7,7) | 5,6 (5,5) | 250* | 562000 |
435i xDrive Cab | 306 | 6/2979 | (8,5) | (5,6) | 250* | 582000 |
420d Cab | 184 | 4/1995 | 5,3 (5,0) | 8,2 (8,2) | 235 (228) | 468500 |
425d Cab | 218 | 4/1995 | 5,2 | 7,3 | 245 | 500900 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,3) | 5,9 | (250*) | 568000 |
430d xDrive Cab | 258 | 6/2993 | (5,7) | (5,2) | (250*) | 616000 |
420i GC | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,6) | 236 (236) | 343400 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1997 | 6,9 (6,4) | 7,6 (7,9) | 233 (231) | 363400 |
428i GC | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3) | 6,1 (6,0) | 250* | 375400 |
428i xDrive GC | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,8 (6,0) | 250* | 395400 |
435i GC | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,5) | 5,5 (5,2) | 250* | 464400 |
435i xDrive GC | 306 | 6/2979 | 8,3 (7,8) | 5,3 (5,0) | 250* | 484400 |
418d GC | 143 | 4/1995 | 4,6 (4,6) | 9,2 (9,1) | 213 (213) | 344600 |
420d GC | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,6) | 7,7 (7,5) | 236 (231) | 358900 |
420d xDrive GC | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,8) | 7,7 (7,5) | 234 (229) | 378900 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 470400 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,3) | (250*) | 490400 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,8) | (250*) | 517800 |
M4 | 431 | 6/2979 | 8,8 (8,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 699000 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 9,1 (8,7) | 4,6 (4,3) | 250* | 795000 |
Kommentar:Sport/Modern Line 18600:-Luxury Line 365000:- M Sport 33500:- Advantage i komb med ovan 0:- Solida färger: Alpinvit, Svart Metallic (+8200:-) Safirsvart, Melbourneröd, Glaciärsilver, Imperialblå briljanteffekt, Orion Silver, Mineralvit, Midnattsblå, Mineralgrå, Liquid Blå, Estorilblå (endast M Sport), Sparkling Brown M4 färger Solid: Alpinvit Metallic:- Safirsvart, Silverstone, Mineralvit, Mineralgrå, Sakhir Orange, Austin Yellow, Yas Marine Blue +8200:- Individual: Azurite Black, Moonstone, Tanzanite Blue, Pyrite Brown +40000:- M4 utrustning M DKG 36900:-, Keramiska bromsar 69000:-, Adaptivt chassi 18000:-, M Drivers Pack (Toppfartsspärr 280 km/h) 24000:- |
||||||
2015 | ||||||
420i | 184 | 4/1997 | 6,1 (6,0) | 7,3 (7,3) | 236 (236) | 359500 |
420i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,4 (7,5) | 233 (231) | 379500 |
428i | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3) | 5,9 (5,8) | 250* | 391500 |
428i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,6 (5,8) | 250* | 411500 |
435i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,4 (5,1) | 250* | 480500 |
435i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,2 (4,9) | 250* | 500500 |
420d | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,6) | 7,5 (7,3) | 240 (232) | 387000 |
420d xDrive | 184 | 4/1995 | 4,8 (4,7) | 7,5 (7,3) | 236 (229) | 407000 |
425d | 218 | 4/1995 | 5,0 (4,7) | 6,7 (6,5) | 247 (247) | 419400 |
430d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,5) | (250*) | 486500 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,2) | (250*) | 506500 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,7) | (250*) | 534500 |
420i Cab | 184 | 4/1997 | 6,6 (6,4) | 8,2 (8,3) | 230 (230) | 451500 |
428i Cab | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,6) | 6,4 (6,4) | 250* | 476000 |
428i xDrive Cab | 245 | 4/1997 | (7,0) | (6,5) | (250*) | 517000 |
435i Cab | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,5) | 5,6 (5,5) | 250* | 565000 |
435i xDrive Cab | 306 | 6/2979 | 8,5 (7,9) | 5,6 (5,5) | 250* | 585000 |
420d Cab | 184 | 4/1995 | 5,1 (4,8) | 8,2 (8,2) | 235 (228) | 471500 |
425d Cab | 218 | 4/1995 | 5,2 (5,0) | 7,3 (7,1) | 241 (241) | 503900 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,3) | 5,9 | (250*) | 571000 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (5,7) | (5,2) | (250*) | 619000 |
420i GC | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,6) | 236 (236) | 346400 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1997 | 6,9 (6,4) | 7,6 (7,9) | 233 (231) | 366400 |
428i GC | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3) | 6,1 (6,0) | 250* | 378400 |
428i xDrive GC | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,8 (6,0) | 250* | 398400 |
435i GC | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,5) | 5,5 (5,2) | 250* | 467400 |
435i xDrive GC | 306 | 6/2979 | 8,3 (7,8) | 5,3 (5,0) | 250* | 487400 |
418d GC | 143 | 4/1995 | 4,7 (4,6) | 9,2 (9,1) | 213 (213) | 347600 |
420d GC | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,6) | 7,7 (7,5) | 236 (231) | 361900 |
420d xDrive GC | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,8) | 7,7 (7,5) | 234 (229) | 381900 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 473400 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,3) | (250*) | 493400 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,8) | (250*) | 520800 |
M4 | 431 | 6/2979 | 8,8 (8,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 704000 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 9,1 (8,7) | 4,6 (4,3) | 250* | 800000 |
Kommentar:M Sport F32/F33:18" Dubbeleker 441 M, Sportstolar, Interiörlist Hexagon m accentlist Estorilblå, M Sportfjädring -10mm (ej xDrive), M Sportratt, M Aerodynamikpaket, Högglans ShadowLine, Antracit innertak (F32), Klädsel Hexagon/Alcantara (F32), M instegslister, M fotstöd, Mätare m M design, Breda njurribbor i svart högglans, Air breathers i svart högglans, Avgasutblås i krom, Sport+ i DEC, Ambientbelysning, Välkomstbeslysning. Valbara färger Alpinvit, Safirsvart, Melbourneröd, Glaciärsilver, Mineralgrå, Estorilblå +31.200-33.500:- Loungepaket F32: Comfort Access, glaslucka, HK Surround, Solskyddsgardin +19.900:- |
||||||
2016 | ||||||
420i | 184 | 4/1997 | 6,1 (6,0) | 7,3 (7,5) | 236 (236) | 356000 |
420i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 376000 |
428i | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3) | 5,9 (5,8) | 250* | 388000 |
428i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,6 (5,8) | 250* | 408000 |
435i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,4 (5,1) | 250* | 477000 |
435i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,2 (4,9) | 250* | 497000 |
418d | 150 | 4/1995 | 4,2 (4,1) | 8,6 (8,6) | 215 (213) | 369200 |
420d | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,3 (7,1) | 240 (232) | 383500 |
420d xDrive | 190 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 7,4 (7,2) | 236 (230) | 403500 |
425d | 218 | 4/1995 | 5,0 (4,7) | 6,7 (6,5) | 247 (247) | - |
430d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,5) | (250*) | 483000 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,2) | (250*) | 503000 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,7) | (250*) | 531000 |
420i Cab | 184 | 4/1997 | 6,6 (6,4) | 8,2 (8,4) | 230 (230) | 448000 |
428i Cab | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,6) | 6,5 (6,4) | 250* | 472000 |
428i xDrive Cab | 245 | 4/1997 | (7,0) | (6,5) | (250*) | 513500 |
435i Cab | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,5) | 5,6 (5,5) | 250* | 561500 |
435i xDrive Cab | 306 | 6/2979 | 8,5 (7,9) | 5,6 (5,5) | 250* | 581500 |
420d Cab | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,4) | 8,1 (8,0) | 235 (228) | 468000 |
425d Cab | 218 | 4/1995 | 5,2 (5,0) | 7,3 (7,1) | 241 (241) | - |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,3) | 5,9 | (250*) | 567500 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (5,7) | (5,2) | (250*) | 615500 |
420i GC | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,7) | 236 (236) | 355000 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1997 | 6,9 (6,4) | 7,8 (8,1) | 233 (231) | 375000 |
428i GC | 245 | 4/1997 | 6,6 (6,3) | 6,1 (6,0) | 250* | 385000 |
428i xDrive GC | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,8 (6,0) | 250* | 405000 |
435i GC | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,5) | 5,5 (5,2) | 250* | 474000 |
435i xDrive GC | 306 | 6/2979 | 8,3 (7,8) | 5,3 (5,0) | 250* | 494000 |
418d GC | 150 | 4/1995 | 4,3 (4,3) | 9,0 (8,9) | 213 (213) | 356000 |
420d GC | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,5 (7,3) | 240 (231) | 371000 |
420d xDrive GC | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,5) | 7,6 (7,4) | 235 (230) | 391000 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 480000 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,3) | (250*) | 500000 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,8) | (250*) | 528000 |
M4 | 431 | 6/2979 | 8,8 (8,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 704000 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 9,1 (8,7) | 4,6 (4,4) | 250* | 800000 |
Kommentar:Innovationspaket F36: Driving Assistant, Utökat instrumentkluster, Active Cruise control med Stop & Go, Active Protection, Lane Change Warning, Adaptiva LED-strålkastare, Head-Up Display +29.900:-F36 färger Solida: Alpinvit (+3.000:-), Svart Metallic (+8.200:-) Carbonsvart (endast M Sport, Safirsvart, Kalahari Beige, Melbourneröd, Glaciärsilver, Imperialblå briljanteffekt, Mineralvit, Midnattsblå, Mineralgrå, Estorilblå (endast M Sport), Sparkling Brown, Jatoba Automatlåda med Steptronic, 8-stegad +21.000:-, Comfort Access +5.600:-, Adaptiva LED-strålkastare +15.500:-, Aktiv farthållare med Stop & Go +10.500:-, Navi Pro +23.500:-, HiFi +3.900:-, H/K Sound System +10.700:-, M Sportfjädring (ink 10mm permanent sänkt chassi) +3.800:- |
||||||
2017 | ||||||
420i | 184 | 4/1998 | 5,8 (5,5) | 7,3 (7,5) | 236 (236) | 355500 |
420i xDrive | 184 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 7,6 (7,8) | 233 (231) | 379500 |
430i | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,8) | 250* | 391500 |
430i xDrive | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,8) | (250*) | 432500 |
440i | 326 | 6/2998 | 7,4 (6,6) | 5,2 (5,0) | 250* | 480500 |
440i xDrive | 326 | 6/2998 | 7,7 (7,0) | 5,0 (4,9) | 250* | 500500 |
418d | 150 | 4/1995 | 4,2 (4,1) | 8,6 (8,6) | 215 (213) | 372700 |
420d | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,3 (7,1) | 240 (232) | 387700 |
420d xDrive | 190 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 7,4 (7,2) | 236 (230) | 407000 |
430d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,5) | (250*) | 486500 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,2) | (250*) | 506500 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,7) | (250*) | 534500 |
420i Cab | 184 | 4/1998 | 6,2 (5,8) | 8,2 (8,4) | 230 (230) | 451500 |
430i Cab | 252 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 6,4 (6,3) | 250* | 476000 |
430i xDrive Cab | 252 | 4/1998 | (6,4) | (6,4) | (250*) | 517000 |
440i Cab | 326 | 6/2998 | (6,8) | (5,4) | 250* | 586000 |
440i xDrive Cab | 326 | 6/2998 | (7,3) | (5,4) | 250* | 606000 |
420d Cab | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,4) | 8,1 (8,0) | 235 (228) | 471500 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,9) | (250*) | 571000 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (5,7) | (5,2) | (250*) | 619000 |
420i GC | 184 | 4/1998 | 5,8 (5,5) | 7,5 (7,7) | 236 (236) | 358500 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 7,8 (8,1) | 233 (231) | 378500 |
430i GC | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,9) | 250* | 388500 |
430i xDrive GC | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,9) | (250*) | 429500 |
440i GC | 326 | 6/2998 | (6,6) | (5,1) | (250*) | 498500 |
440i xDrive GC | 326 | 6/2998 | (7,1) | (5,0) | (250*) | 518500 |
418d GC | 150 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 9,0 (8,9) | 213 (213) | 359500 |
420d GC | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,5 (7,3) | 240 (231) | 374500 |
420d xDrive GC | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,5) | 7,6 (7,4) | 235 (230) | 394500 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 483500 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,3) | (250*) | 503500 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,8) | (250*) | 531500 |
M4 | 431 | 6/2979 | 8,8 (8,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 709500 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 9,1 (8,7) | 4,6 (4,4) | 250* | 805500 |
Kommentar:LCI (facelift) januari 2017: Omdesignade strålkastare i LED, bakljus och stötfångare. Interiört bland annat uppdaterad iDrive till 6.0, Sportigare chassisättning på Coupé och Gran Coupé. Nya dekorlister, fälgar och exteriörfärger (Snapper Rocks Blue samt Sunset Orange) att välja på. |
||||||
2018 | ||||||
420i | 184 | 4/1998 | 5,8 (5,5) | 7,3 (7,5) | 236 (236) | 374500 |
420i xDrive | 184 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 7,6 (7,8) | 233 (231) | 394500 |
430i | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,8) | 250* | 412500 |
430i xDrive | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,8) | (250*) | 451500 |
440i | 326 | 6/2998 | 7,4 (6,6) | 5,2 (5,0) | 250* | 495500 |
440i xDrive | 326 | 6/2998 | 7,7 (7,0) | 5,0 (4,9) | 250* | 515500 |
420d | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,3 (7,1) | 240 (232) | 402000 |
420d xDrive | 190 | 4/1995 | (4,4) | (7,2) | (230) | 443000 |
430d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,5) | (250*) | 501500 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,2) | (250*) | 521500 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,7) | (250*) | 549500 |
420i Cab | 184 | 4/1998 | 6,2 (5,8) | 8,2 (8,4) | 230 (230) | 466500 |
430i Cab | 252 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 6,4 (6,3) | 250* | 497000 |
430i xDrive Cab | 252 | 4/1998 | (6,4) | (6,4) | (250*) | 538000 |
440i Cab | 326 | 6/2998 | (6,8) | (5,4) | (250*) | 599000 |
440i xDrive Cab | 326 | 6/2998 | (7,3) | (5,4) | (250*) | 619000 |
420d Cab | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,4) | 8,1 (8,0) | 235 (228) | 486500 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,9) | (250*) | 586000 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (5,7) | (5,2) | (250*) | 634000 |
420i GC | 184 | 4/1998 | 5,8 (5,5) | 7,5 (7,7) | 236 (236) | 373500 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1998 | 6,6 (5,9) | 7,8 (8,1) | 233 (231) | 393500 |
430i GC | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,9) | 250* | 409500 |
430i xDrive GC | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,9) | (250*) | 450500 |
440i GC | 326 | 6/2998 | (6,6) | (5,1) | (250*) | 513500 |
440i xDrive GC | 326 | 6/2998 | (7,1) | (5,0) | (250*) | 533500 |
420d GC | 190 | 4/1995 | 4,2 (4,0) | 7,5 (7,3) | 240 (231) | 389500 |
420d xDrive GC | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,5) | 7,6 (7,4) | 235 (230) | 409500 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 498500 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,3) | (250*) | 518500 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,8) | (250*) | 546500 |
M4 | 431 | 6/2979 | 8,8 (8,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 721500 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 9,1 (8,7) | 4,6 (4,4) | 250* | 825500 |
M4 CS | 460 | 6/2979 | (8,4) | (3,9) | (250*) | 1110000 |
Kommentar:Sport Line F32: 28" Dubbeleker 397, Sportstolar, Interiörlist svart högglans med accentlist korallröd, Tyg Track Antracit/Grå, sidospegelkåpor i svart. Detaljer i svart högglans: Främre luftintag, Stötfångare bak, njurgrill, B-stolpar, Air Breather. Röda detaljer: Dekorinlägg fjärrnyckel, radioknappar i ratten, sömmar i sportratten, skalor instrument. Sport+-läge, Ambientbelysning samt välkomstbelysning Orange/Cold White, Klima- och radiopanel i Chrome Pearl Grå +18600:-Model Sport: Sport Line, Vindskydd (Cab), Auto avbländningsbar innerspegel, förvaringspaket, PDC bak, Belysningspaket, Farthållare m bromsfunktion (420i/d) M4 CS = Competition Sport |
||||||
2019 | ||||||
420i | 184 | 4/1998 | 6,5 (6,0) | 7,3 (7,5) | 236 (236) | 379000 |
420i xDrive | 184 | 4/1998 | (6,5) | (7,8) | (231) | 420000 |
430i | 252 | 4/1998 | (6,0) | (5,8) | (250*) | 438000 |
430i xDrive | 252 | 4/1998 | (6,4) | (5,8) | (250*) | 456000 |
440i | 326 | 6/2998 | (7,5) | (5,0) | (250*) | 521000 |
440i xDrive | 326 | 6/2998 | (7,5) | (4,9) | (250*) | 541000 |
420d | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,6) | 7,4 (7,2) | 240 (232) | 406500 |
420d xDrive | 190 | 4/1995 | (5,1) | (7,3) | (230) | 447500 |
430d | 258 | 6/2993 | (5,3) | (5,5) | (250*) | 506000 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,8) | (5,2) | (250*) | 526000 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (6,1) | (4,7) | (250*) | 554000 |
420i Cab | 184 | 4/1998 | (6,2) | (8,4) | (230) | 492000 |
430i Cab | 252 | 4/1998 | (6,3) | (6,3) | (250*) | 522500 |
430i xDrive Cab | 252 | 4/1998 | (6,6) | (6,4) | (250*) | 542500 |
440i Cab | 326 | 6/2998 | (7,6) | (5,4) | (250*) | 603500 |
440i xDrive Cab | 326 | 6/2998 | (8,1) | (5,4) | (250*) | 623500 |
420d Cab | 190 | 4/1995 | 5,1 (4,9) | 8,2 (8,1) | 235 (228) | 491000 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (5,7) | (5,9) | (250*) | 590500 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (6,3) | (5,2) | (250*) | 638500 |
420i GC | 184 | 4/1998 | 6,5 (6,0) | 7,5 (7,7) | 236 (236) | 378000 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1998 | (6,5) | (8,1) | (231) | 419000 |
430i GC | 252 | 4/1998 | (6,0) | (5,9) | (250*) | 435000 |
430i xDrive GC | 252 | 4/1998 | (6,4) | (5,9) | (250*) | 455000 |
440i GC | 326 | 6/2998 | (7,4) | (5,1) | (250*) | 518000 |
440i xDrive GC | 326 | 6/2998 | (7,6) | (5,0) | (250*) | 538000 |
420d GC | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,7) | 7,6 (7,4) | 240 (231) | 394000 |
420d xDrive GC | 190 | 4/1995 | (5,1) | (7,5) | (230) | 435000 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,6) | (250*) | 503000 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (5,8) | (5,3) | (250*) | 523000 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (6,1) | (4,8) | (250*) | 551000 |
M4 | 431 | 6/2979 | 10,9 (9,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 740500 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 10,2 (9,5) | 4,6 (4,4) | 250* | 835100 |
Kommentar:BMW: Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden uppfyller redan kraven för mätning enligt den nya WLTP-körcykeln och har räknats om till EU-körcykeln för att underlätta jämförelser. |
||||||
2020 | ||||||
420i | 184 | 4/1998 | 7,3 (6,8) | 7,3 (7,5) | 236 (236) | 383000 |
420i xDrive | 184 | 4/1998 | (7,8) | (7,8) | (231) | 424000 |
430i | 252 | 4/1998 | (7,6) | (5,8) | (250*) | 442000 |
430i xDrive | 252 | 4/1998 | (7,9) | (5,8) | (250*) | 460000 |
440i | 326 | 6/2998 | (8,3) | (5,0) | (250*) | 525000 |
440i xDrive | 326 | 6/2998 | (8,5) | (4,9) | (250*) | 545000 |
420d | 190 | 4/1995 | 4,6 (5,4) | 7,4 (7,2) | 240 (232) | 410500 |
420d xDrive | 190 | 4/1995 | (6,0) | (7,3) | (230) | 451500 |
430d | 258 | 6/2993 | (6,4) | (5,5) | (250*) | 510000 |
430d xDrive | 258 | 6/2993 | (6,9) | (5,2) | (250*) | 530000 |
435d xDrive | 313 | 6/2993 | (6,7) | (4,7) | (250*) | 558000 |
420i Cab | 184 | 4/1998 | (8,1) | (8,4) | (230) | 496000 |
430i Cab | 252 | 4/1998 | (8,4) | (6,3) | (250*) | 526500 |
430i xDrive Cab | 252 | 4/1998 | (8,7) | (6,4) | (250*) | 546500 |
440i Cab | 326 | 6/2998 | (8,9) | (5,4) | (250*) | 607500 |
440i xDrive Cab | 326 | 6/2998 | (9,2) | (5,4) | (250*) | 627500 |
420d Cab | 190 | 4/1995 | 6,1 (5,7) | 8,2 (8,1) | 235 (228) | 495000 |
430d Cab | 258 | 6/2993 | (6,9) | (5,9) | (250*) | 594500 |
435d xDrive Cab | 313 | 6/2993 | (7,2) | (5,2) | (250*) | 642500 |
420i GC | 184 | 4/1998 | 7,3 (6,9) | 7,5 (7,7) | 236 (236) | 382000 |
420i xDrive GC | 184 | 4/1998 | (8,1) | (8,1) | (231) | 423000 |
430i GC | 252 | 4/1998 | (7,7) | (5,9) | (250*) | 439000 |
430i xDrive GC | 252 | 4/1998 | (8,1) | (5,9) | (250*) | 459000 |
440i GC | 326 | 6/2998 | (8,7) | (5,1) | (250*) | 522000 |
440i xDrive GC | 326 | 6/2998 | (8,7) | (5,0) | (250*) | 542000 |
420d GC | 190 | 4/1995 | 5,8 (5,5) | 7,6 (7,4) | 240 (231) | 394000 |
420d xDrive GC | 190 | 4/1995 | (6,1) | (7,5) | (230) | 439000 |
430d GC | 258 | 6/2993 | (6,8) | (5,6) | (250*) | 507000 |
430d xDrive GC | 258 | 6/2993 | (7,3) | (5,3) | (250*) | 527000 |
435d xDrive GC | 313 | 6/2993 | (7,2) | (4,8) | (250*) | 555000 |
M4 | 431 | 6/2979 | 10,0 (9,3) | 4,3 (4,1) | 250* | 747000 |
M4 Cab | 431 | 6/2979 | 10,2 (9,5) | 4,6 (4,4) | 250* | 838500 |
Kommentar:Förbrukning enligt WLTP-körcykeln. |
||||||
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden.
Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring C = Coupé GC = Gran Coupé X = Fyrhjulsdrift d = Diesel cpt = Compact EDE = Efficient Dynamics Edition * = Toppfart elektroniskt begränsad iu = ingen uppgift. Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc. Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt. Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga. Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar. Bilar på bilder kan vara extrautrustade. |
Modell | Coupé | Cabrio | GC | M4 | M4 Cab |
---|---|---|---|---|---|
Längd | 4638 | 4671 | |||
Bredd | 1825 | 1870 | |||
Höjd | 1377 | 1384 | 1389 | 1383 | 1386 |
Hjulbas | 2810 | 2812 | |||
Volym bagage VDA | 445 | 220-370 | 480 | 445 | 220-370 |
Karossvarianter

F32 2014-2017 2-d Coupé (435i M Sport)

F32 LCI 2017-2020 2-d Coupé (440i M Sport)

F32 2014-2017 2-d Coupé (435i M Sport)

F32 LCI 2017-2020 2-d Coupé (440i M Sport)

F33 2014-2017 2-d Cabrio (435i M Sport)

F33 LCI 2017-2020 2-d Cabrio (440i Luxury Line)

F33 2014-2017 2-d Cabrio (435i M Sport)

F33 LCI 2017-2020 2-d Cabrio (430i Luxury Line)

F36 2014-2017 5-d Gran Coupé (435i M Sport)

F36 LCI 2017-2020 5-d Gran Coupé (440i M Sport)

F36 2014-2017 5-d Gran Coupé (435i M Sport)

F36 LCI 2017-2020 5-d Gran Coupé (440i M Sport)

F82 2014-2017 2-d Coupé (M4)

F82 LCI 2017-2020 2-d Coupé (M4)

F82 2014-2017 2-d Coupé (M4)

F82 LCI 2017-2020 2-d Coupé (M4)

F83 2014-2017 2-d Cabrio (M4)

F83 LCI 2017-2020 2-d Cabrio (M4)

F83 2014-2017 2-d Cabrio (M4)

F83 LCI 2017-2020 2-d Cabrio (M4)
Interiör

F32 2014-2017

F32 LCI 2017-2020

F33 2014-2017

F33 LCI 2017-2020

F36 2014-2017

F36 LCI 2017-2020

F82 2014-2017

F82 LCI 2017-2020

F83 2014-2017

F83 LCI 2017-2020