Modellguide
BMW 3-serie
F30 F31 F34 F80
BMW 3-serie
F30 F31 F34 F80
Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||
320i | 184 | 4/1997 | 6,2 (6,0) | 7,3 (7,6) | 235 (233) | 297000 |
328i | 245 | 4/1997 | 6,4 (6,3) | 5,9 (6,1) | 250* (250*) | 330000 |
335i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,5 (5,5) | 250* (250*) | 413000 |
316d | 116 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 10,9 (11,3) | 202 (202) | 227200 |
318d | 143 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 9,1 (9,3) | 210 (210) | 236000 |
320d | 184 | 4/1995 | 4,6 (4,5) | 7,5 (7,6) | 235 (230) | 309500 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 8,0 (8,1) | 230 (225) | 309500 |
Kommentar: |
||||||
2013 | ||||||
316i | 136 | 4/1598 | 5,8 (5,8) | 8,9 (9,2) | 210 (210) | 262000 |
320i | 184 | 4/1997 | 6,1 (5,9) | 7,3 (7,3) | 235 (233) | 297000 |
320i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,4 (7,5) | 232 (230) | 317000 |
320i EDE | 170 | 4/1598 | 5,3 | 7,6 | 230 | 297000 |
328i | 245 | 4/1997 | 6,4 (6,3) | 5,9 (5,9) | 250* (250*) | 330000 |
328i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,9 (6,7) | 5,7 (5,8) | 250* (250*) | 350000 |
335i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,5 (5,2) | 250* (250*) | 419000 |
335i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,3 (5,0) | 250* (250*) | 439000 |
316d | 116 | 4/1995 | 4,3 (4,4) | 10,9 (10,8) | 202 (202) | 284000 |
318d | 143 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 9,0 (8,9) | 212 (212) | 295000 |
320d | 184 | 4/1995 | 4,5 (4,4) | 7,5 (7,4) | 235 (230) | 309500 |
320d xDrive | 184 | 4/1995 | 4,8 (4,7) | 7,5 (7,4) | 233 (228) | 329500 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 8,0 (7,9) | 230 (225) | 309500 |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 422000 |
ActiveHybrid 3 | 306 | 6/2979 | (5,9) | (5,3) | (250*) | 508000 |
320iT | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,5) | 233 (228) | 311900 |
328iT | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,5) | 6,0 (6,0) | 250* (250*) | 344900 |
316dT | 116 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 11,5 (11,4) | 199 (195) | 298900 |
318dT | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 9,2 (9,4) | 210 (210) | 309900 |
320dT | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,7) | 7,7 (7,6) | 230 (226) | 324400 |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 436900 |
Kommentar:Solida färger: Alpinvit, SvartMetallic (+8.200:-) Safirsvart, Havanna, Melbourneröd, Glaciärsilver, Imperialblå briljanteffekt, Orion Silver, Mineralvit, Sparkling Brons, Mineralgrå, Liquid Blå, Estorilblå (endast M Sport) Drive Comfortpaket: Farthållare med bromsfunktion, PDC bak, BT/USB 7.920:- Funktionspaket: Uppvärmd läderratt, Takrails Svarta, Förvaringspaket, Belysningspaket +5.400-5.900:- Siktpaket: Automatiskt avbländbar innerspegel, Dimljus (inkl uppvärmning av ytterbackspeglar och vindrutespolare), Regnsensor (inkl halvljusautomatik), Bakre nackstöd fällbara +3.100-4.900:- |
||||||
2014 | ||||||
316i | 136 | 4/1598 | 5,8 (5,8) | 8,9 (9,2) | 210 (210) | 268000 |
320i | 184 | 4/1997 | 6,1 (5,9) | 7,3 (7,3) | 235 (233) | 303000 |
320i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,4 (7,5) | 232 (230) | 323000 |
328i | 245 | 4/1997 | 6,4 (6,3) | 5,9 (5,9) | 250* (250*) | 335000 |
328i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,9 (6,7) | 5,7 (5,8) | 250* (250*) | 355000 |
335i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,5 (5,2) | 250* (250*) | 424000 |
335i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,3 (5,0) | 250* (250*) | 444000 |
316d | 116 | 4/1995 | 4,3 (4,4) | 10,9 (10,8) | 202 (202) | 290000 |
318d | 143 | 4/1995 | 4,4 (4,4) | 9,0 (8,9) | 212 (212) | 301000 |
318d xDrive | 143 | 4/1995 | 4,8 | 9,2 | 212 | 322000 |
320d | 184 | 4/1995 | 4,5 (4,4) | 7,5 (7,4) | 235 (230) | 315500 |
320d xDrive | 184 | 4/1995 | 4,8 (4,7) | 7,5 (7,4) | 233 (228) | 335500 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 8,0 (7,9) | 230 (225) | 315500 |
325d | 218 | 4/1995 | 4,9 (4,6) | 6,8 (6,6) | 245 (245) | 360900 |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 427000 |
330d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,3) | (250*) | 447000 |
335d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,8) | (250*) | 475000 |
ActiveHybrid 3 | 306 | 6/2979 | (5,9) | (5,3) | (250*) | 513000 |
316iT | 136 | 4/1598 | 5,9 (5,9) | 9,4 (9,3) | 210 (210) | 282900 |
320iT | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,5) | 233 (228) | 317900 |
320iT xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,5) | 7,6 (7,7) | 225 (223) | 337900 |
328iT | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,5) | 6,0 (6,0) | 250* (250*) | 349900 |
328iT xDrive | 245 | 4/1997 | 7,1 (6,9) | 5,9 (6,1) | 250* (250*) | 369900 |
335iT | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,6) | 5,5 (5,2) | 250* (250*) | 438900 |
335iT xDrive | 306 | 6/2979 | (7,9) | (5,1) | (250*) | 480900 |
316dT | 116 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 11,2 (11,1) | 200 (198) | 304900 |
318dT | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 9,2 (9,2) | 210 (210) | 315900 |
318dT xDrive | 143 | 4/1995 | 4,9) | 9,6 | 206 | 335900 |
320dT | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,7) | 7,7 (7,6) | 230 (226) | 330400 |
320dT xDrive | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,9) | 7,8 (7,7) | 228 (222) | 350400 |
320dT EDE | 163 | 4/1995 | 4,3 (4,3) | 8,3 (8,2) | 222 (222) | 330400 |
325dT | 218 | 4/1995 | 5,1 (4,8) | 6,9 (6,7) | 238 (238) | 374800 |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 441900 |
330dT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 461900 |
335dT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,3) | (4,9) | (250*) | 489900 |
320i GT | 184 | 4/1997 | 6,6 (6,2) | 7,9 (7,9) | 230 (229) | 332400 |
320i GT xDrive | 184 | 4/1997 | 7,0 (6,6) | 8,0 (8,3) | 227 (224) | 352400 |
328i GT | 245 | 4/1997 | 6,7 (6,4) | 6,1 (6,1) | 250* (250*) | 364400 |
328i GT xDrive | 245 | 4/1997 | (6,8) | (6,1) | (250*) | 406400 |
335i GT | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,7) | 5,7 (5,4) | 250* (250*) | 453400 |
335i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (8,0) | (5,3) | (250*) | 495400 |
318d GT | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,8) | 9,7 (9,6) | 210 (210) | 330400 |
320d GT | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,9) | 8,0 (7,9) | 230 (226) | 347900 |
320d GT xDrive | 184 | 4/1995 | 5,1 (5,1) | 8,0 (7,9) | 240 (230) | 367900 |
325d GT | 218 | 4/1995 | 5,1 (5,0) | 7,1 (6,8) | 240 (240) | 392300 |
330d GT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,7) | (250*) | 460400 |
330d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 480400 |
335d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 508400 |
M3 | 431 | 6/2979 | 9,1 | 4,3 | (250*) | 686000 |
Kommentar:Sport Line/Luxury Line/Modern Line: 12.200-18.600:-Innovationpaket: Driving Assistant, Aktiv Farthållare, Active Protection, Lane Change Warning, Head Up Display, Utökat instrumentkluster, adaptiva strålkastare inkl helljusassistent +27.500:- Automatlåda +21000:-, Sportautomat +23.000:-, Dragkrok elektrisk 10.900:-, Panoramaglastak touring 14.700:-, Glastaklucka sedan 10.700:-, Navi Pro 23.300:-, Navi Business 15.500.-, HiFi 3.900:-, Harman/Kardon 10.700:- M Sport: 18" Stjärneker 400 M, Sportstolar, Interiörlist Hexagon med accentlist Estorilblå, Sportfjädring -10mm (Ej AH3, 320i xDrive, 328i xDrive, 335i xDrive) , M Sportratt, M Aerodynamikpaket, Individual högglans Shadow Line, Individual antracit innertak, klädsel tyg Hexagon/Alcantara antracit. Tillgängliga färger M Sport: Alpinvit, Safirsvart, Melbourneröd, Glaciärsilver, Mineralgrå, Estorilblå. +40.000:- M3 färger Solid: Alpinvit Metallic:- Safirsvart, Silverstone, Mineralvit, Mineralgrå, Sakhir Orange, Austin Yellow, Yas Marine Blue +8.200:- Individual: Azurite Black, Moonstone, Tanzanite Blue, Pyrite Brown +40.000:- M3 utrustning M DKG 36.900:-, Keramiska bromsar 69.000:-, Adaptivt chassi 18.000:-, M Drivers Pack (Toppfartsspärr 280 km/h) 24.000:- |
||||||
2015 | ||||||
316i | 136 | 4/1598 | 5,9 (5,8) | 8,9 (9,2) | 210 (210) | 271000 |
320i | 184 | 4/1997 | 6,1 (5,9) | 7,3 (7,3) | 235 (235) | 306000 |
320i xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,4) | 7,4 (7,5) | 232 (230) | 326000 |
328i | 245 | 4/1997 | 6,4 (6,3) | 5,9 (5,9) | 250* (250*) | 338000 |
328i xDrive | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,7) | 5,7 (5,8) | 250* (250*) | 358000 |
335i | 306 | 6/2979 | 7,9 (7,2) | 5,5 (5,2) | 250* (250*) | 427000 |
335i xDrive | 306 | 6/2979 | 8,2 (7,6) | 5,3 (5,0) | 250* (250*) | 447000 |
316d | 116 | 4/1995 | 4,4 (4,3) | 10,9 (10,8) | 202 (202) | 293000 |
318d | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,3) | 9,0 (8,9) | 212 (212) | 304000 |
318d xDrive | 143 | 4/1995 | 4,7 | 9,2 | 212 | 324000 |
320d | 184 | 4/1995 | 4,5 (4,4) | 7,5 (7,4) | 235 (230) | 318500 |
320d xDrive | 184 | 4/1995 | 4,8 (4,6) | 7,5 (7,4) | 233 (228) | 338500 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 8,0 (7,9) | 230 (225) | 318500 |
325d | 218 | 4/1995 | 4,9 (4,6) | 6,8 (6,6) | 245 (245) | 362900 |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 430000 |
330d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,3) | (250*) | 450000 |
335d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,8) | (250*) | 478000 |
ActiveHybrid 3 | 306 | 6/2979 | (5,9) | (5,3) | (250*) | 516000 |
316iT | 136 | 4/1598 | 5,9 (5,9) | 9,4 (9,3) | 210 (210) | 285900 |
320iT | 184 | 4/1997 | 6,4 (6,1) | 7,5 (7,5) | 233 (228) | 320900 |
320iT xDrive | 184 | 4/1997 | 6,8 (6,5) | 7,6 (7,7) | 225 (223) | 340900 |
328iT | 245 | 4/1997 | 6,8 (6,5) | 6,0 (6,0) | 250* (250*) | 352900 |
328iT xDrive | 245 | 4/1997 | 7,1 (6,9) | 5,9 (6,1) | 250* (246) | 372900 |
335iT | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,6) | 5,5 (5,2) | 250* (250*) | 441900 |
335iT xDrive | 306 | 6/2979 | (7,9) | (5,1) | (250*) | 483900 |
316dT | 116 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 11,2 (11,1) | 200 (198) | 307900 |
318dT | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,5) | 9,2 (9,2) | 210 (210) | 318900 |
318dT xDrive | 143 | 4/1995 | 4,9 | 9,6 | 206 | 338900 |
320dT | 184 | 4/1995 | 4,7 (4,7) | 7,7 (7,6) | 230 (226) | 333400 |
320dT xDrive | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,9) | 7,8 (7,7) | 228 (222) | 353400 |
320dT EDE | 163 | 4/1995 | 4,3 (4,3) | 8,3 (8,2) | 222 (222) | 333400 |
325dT | 218 | 4/1995 | 5,1 (4,8) | 6,9 (6,7) | 238 (238) | 377800 |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 444900 |
330dT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 464900 |
335dT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 492900 |
320i GT | 184 | 4/1997 | 6,6 (6,2) | 7,9 (7,9) | 230 (229) | 335400 |
320i GT xDrive | 184 | 4/1997 | 7,0 (6,6) | 8,0 (8,3) | 227 (224) | 355400 |
328i GT | 245 | 4/1997 | 6,7 (6,4) | 6,1 (6,1) | 250* (250*) | 367400 |
328i GT xDrive | 245 | 4/1997 | (6,8) | (6,2) | (247) | 409400 |
335i GT | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,7) | 5,7 (5,4) | 250* (250*) | 456400 |
335i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (8,0) | (5,3) | (250*) | 498400 |
318d GT | 143 | 4/1995 | 4,5 (4,8) | 9,7 (9,6) | 210 (210) | 336400 |
320d GT | 184 | 4/1995 | 4,9 (4,9) | 8,0 (7,9) | 230 (226) | 350900 |
320d GT xDrive | 184 | 4/1995 | 5,1 (5,1) | 8,0 (7,9) | 230 (225) | 370900 |
325d GT | 218 | 4/1995 | 5,1 (5,0) | 7,1 (6,8) | 240 (240) | 395300 |
330d GT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,7) | (250*) | 462400 |
330d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 482400 |
335d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 510400 |
M3 | 431 | 6/2979 | 8,8 | 4,3 | (250*) | 691000 |
Kommentar:Advanced Parking Pack:Backkamera, Aut avbl speglar, Surround View +15.600:- Lounge Pack: Comfort Access, taklucka (touring panorama), HK Sound System, Solskyddsgardin +19.900:- Navigationspaket: Navi Pro, ConnectedDrive, Apps, Remote Services, BT Pro +21.900:- Advantage Edition: Larm, Rails (touring), Fällbara baksäten (sedan), Förvaringspaket, PDC, Regnsensor, Xenon, Farthållare, Belysningspaket +49.700:- (sedan), 47.100:- (touring) |
||||||
2016 | ||||||
318i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,0) | 8,9 (9,1) | 210 (210) | 288100 |
320i | 184 | 4/1998 | 5,5 (5,3) | 7,2 (7,3) | 235 (235) | 308100 |
320i xDrive | 184 | 4/1998 | 6,4 (5,7) | 7,2 (7,3) | 232 (230) | 328100 |
330i | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,8) | 250* (250*) | 340100 |
330i xDrive | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,8) | (250*) | 381100 |
340i | 326 | 6/2998 | 7,4 (6,5) | 5,2 (5,1) | 250* (250*) | 429100 |
340i xDrive | 326 | 6/2998 | 7,7 (6,9) | 5,0 (4,9) | 250* (250*) | 450100 |
316d | 116 | 4/1995 | 3,9 (3,9) | 10,7 (10,6) | 205 (204) | - |
318d | 150 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 8,6 (8,4) | 215 (212) | 308100 |
318d xDrive | 150 | 4/1995 | 4,5 | 8,8 | 212 | 328100 |
320d | 190 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 7,3 (7,2) | 235 (230) | 322100 |
320d xDrive | 190 | 4/1995 | 4,4 (4,3) | 7,4 (7,3) | 233 (228) | 342100 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 3,9 (3,8) | 7,9 (7,8) | 230 (225) | 322100 |
325d | 218 | 4/1995 | 4,9 (4,6) | 6,8 (6,6) | 245 (245) | - |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 434100 |
330d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,3) | (250*) | 454100 |
335d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,8) | (250*) | 482100 |
330e | 252 | 4/1998 | (2,1) | (6,3) | (225) | 419000 |
318iT | 136 | 3/1499 | 5,4 (5,3) | 9,2 (9,3) | 210 (210) | 303000 |
320iT | 184 | 4/1998 | 5,9 (5,5) | 7,5 (7,5) | 230 (228) | 323000 |
320iT xDrive | 184 | 4/1998 | 6,8 (6,1) | 7,7 (7,9) | 225 (223) | 343000 |
330iT | 252 | 4/1998 | 6,4 (5,8) | 6,0 (5,9) | 250* (250*) | 355000 |
330iT xDrive | 252 | 4/1998 | (6,2) | (6,0) | (250*) | 396000 |
340iT | 326 | 6/2998 | (6,8) | (5,1) | (250*) | 465000 |
340iT xDrive | 326 | 6/2998 | (7,2) | (5,0) | (250*) | 486000 |
316dT | 116 | 4/1995 | 4,1 (4,1) | 11,2 (11,1) | 200 (198) | - |
318dT | 150 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 8,9 (8,8) | 210 (210) | 323000 |
318dT xDrive | 150 | 4/1995 | 4,7 | 9,2 | 206 | 343000 |
320dT | 190 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 7,6 (7,6) | 230 (226) | 337000 |
320dT xDrive | 190 | 4/1995 | 4,7 (4,5) | 7,6 (7,6) | 228 (222) | 357000 |
320dT EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,0) | 8,2 (8,1) | 222 (222) | 337000 |
325dT | 218 | 4/1995 | 5,1 (4,8) | 6,9 (6,7) | 238 (238) | |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 449000 |
330dT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 469000 |
335dT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 497000 |
320i GT | 184 | 4/1997 | 6,6 (6,2) | 7,9 (8,0) | 230 (229) | 337000 |
320i GT xDrive | 184 | 4/1997 | 7,0 (6,6) | 8,0 (8,3) | 227 (224) | 357000 |
328i GT | 245 | 4/1997 | 6,7 (6,4) | 6,1 (6,1) | 250* (250*) | 369000 |
328i GT xDrive | 245 | 4/1997 | (6,8) | (6,2) | (247) | 411000 |
335i GT | 306 | 6/2979 | 8,1 (7,7) | 5,7 (5,4) | 250* (250*) | 458000 |
335i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (8,0) | (5,3) | (250*) | 500000 |
318d GT | 150 | 4/1995 | 4,5 (4,3) | 9,3 (9,2) | 210 (210) | 338000 |
320d GT | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,3) | 7,8 (7,7) | 230 (226) | 352000 |
320d GT xDrive | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,5) | 7,8 (7,7) | 230 (225) | 372000 |
325d GT | 218 | 4/1995 | 5,1 (5,0) | 7,1 (6,8) | 240 (240) | - |
330d GT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,7) | (250*) | 464000 |
330d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 484000 |
335d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 512000 |
M3 | 431 | 6/2979 | 8,8 | 4,3 | (250*) | 691000 |
Kommentar:PHEV (plug-in-hybrid): 330e (räckvidd NEDC 35 km)LCI 2016: En mycket försiktig facelift. Nya motorer den stora nyheten, inte minst 330e laddhybrid med bensinmotor. LED-ljus fram tillval och bak standard. Annorlunda utseende på ljusslingorna, något modifierade stötfångare. Chassit förbättrat. Inredningen diskret uppdaterad. Snabbare internet med LTE-teknik. Färger LCI: Svart, Alpinavit. Metallic: Safirsvart, Melbourneröd, Glaciärsilver, Imperialblå briljanteffekt, Mineralvit, Mineralgrå, Estorilblå (endast med M Sport-paket), Jatoba, Platinum Silver, Mediterranean Blue. |
||||||
2017 | ||||||
318i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,0) | 8,9 (9,1) | 210 (210) | 290600 |
320i | 184 | 4/1998 | 5,5 (5,3) | 7,2 (7,3) | 235 (235) | 310600 |
320i xDrive | 184 | 4/1998 | 6,4 (5,7) | 7,5 (7,6) | 232 (230) | 330600 |
330i | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,8) | 250* (250*) | 342600 |
330i xDrive | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,8) | (250*) | 383600 |
340i | 326 | 6/2998 | 7,4 (6,5) | 5,2 (5,1) | 250* (250*) | 431600 |
340i xDrive | 326 | 6/2998 | 7,7 (6,9) | 5,0 (4,9) | 250* (250*) | 452600 |
318d | 150 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 8,6 (8,4) | 215 (212) | 310600 |
318d xDrive | 150 | 4/1995 | 4,5 | 8,8 | 212 | 330600 |
320d | 190 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 7,3 (7,2) | 235 (230) | 324600 |
320d xDrive | 190 | 4/1995 | 4,4 (4,3) | 7,4 (7,3) | 233 (228) | 344600 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 3,9 (3,8) | 7,9 (7,8) | 230 (225) | 324600 |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 436600 |
330d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,3) | (250*) | 456600 |
335d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,8) | (250*) | 484600 |
330e | 252 | 4/1998 | (1,9) | (6,1) | (225) | 421500 |
318iT | 136 | 3/1499 | 5,4 (5,3) | 9,2 (9,3) | 210 (210) | 305500 |
320iT | 184 | 4/1998 | 5,9 (5,5) | 7,5 (7,5) | 230 (228) | 325500 |
320iT xDrive | 184 | 4/1998 | 6,8 (6,1) | 7,7 (7,9) | 225 (223) | 345500 |
330iT | 252 | 4/1998 | 6,4 (5,8) | 6,0 (5,9) | 250* (250*) | 357500 |
330iT xDrive | 252 | 4/1998 | (6,2) | (6,0) | (250*) | 398500 |
340iT | 326 | 6/2998 | (6,8) | (5,1) | (250*) | 467500 |
340iT xDrive | 326 | 6/2998 | (7,2) | (5,0) | (250*) | 488500 |
318dT | 150 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 8,9 (8,8) | 210 (210) | 325500 |
318dT xDrive | 150 | 4/1995 | 4,7 | 9,2 | 206 | 345500 |
320dT | 190 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 7,6 (7,4) | 230 (226) | 339500 |
320dT xDrive | 190 | 4/1995 | 4,7 (4,5) | 7,6 (7,6) | 228 (222) | 359500 |
320dT EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,0) | 8,2 (8,1) | 222 (222) | 339500 |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 451500 |
330dT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 471500 |
335dT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 499500 |
320i GT | 184 | 4/1998 | 6,1 (5,8) | 8,0 (8,1) | 230 (229) | 345000 |
320i GT xDrive | 184 | 4/1998 | 6,7 (6,3) | 8,1 (8,4) | 227 (224) | 365000 |
330i GT | 252 | 4/1998 | 6,2 (5,9) | 6,1 (6,1) | 250* (250*) | 398000 |
330i GT xDrive | 252 | 4/1998 | (6,3) | (6,2) | (250*) | 411000 |
340i GT | 326 | 6/2998 | (7,0) | (5,1) | (250*) | 488000 |
340i GT xDrive | 326 | 6/2998 | (7,4) | (5,0) | (250*) | 508000 |
318d GT | 150 | 4/1995 | 4,5 (4,3) | 9,3 (9,2) | 210 (210) | 345000 |
320d GT | 190 | 4/1995 | 4,6 (4,3) | 7,8 (7,7) | 230 (226) | 359000 |
320d GT xDrive | 190 | 4/1995 | 4,8 (4,5) | 7,8 (7,7) | 230 (225) | 379000 |
330d GT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,7) | (250*) | 471000 |
330d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 491000 |
335d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 592000 |
M3 | 431 | 6/2979 | 8,8 | 4,3 | (250*) | 696500 |
Kommentar:PHEV (plug-in-hybrid): 330e (räckvidd NEDC 40 km)eDrive package 330e: Model Sport, Navigationspaket, Driving Assistant, Aktiv farthållare Stop&Go, Real-time Traffic Info F34 GT LCI: LED-strålkastare standard, uppdaterade LED-bakljus, lätt uppdaterad inredning, nytt navigationssystem, nya motorer, nya färger (Jatoba, Arctic Grey) |
||||||
2018 | ||||||
318i | 136 | 3/1499 | 5,1 (5,0) | 8,9 (9,1) | 210 (210) | 306600 |
320i | 184 | 4/1998 | 5,5 (5,3) | 7,2 (7,3) | 235 (235) | 326600 |
320i xDrive | 184 | 4/1998 | 6,4 (5,7) | 7,5 (7,6) | 232 (230) | 346600 |
330i | 252 | 4/1998 | 6,1 (5,5) | 5,9 (5,8) | 250* (250*) | 358600 |
330i xDrive | 252 | 4/1998 | (5,9) | (5,8) | (250*) | 399600 |
340i | 326 | 6/2998 | 7,4 (6,5) | 5,2 (5,1) | 250* (250*) | 447600 |
340i xDrive | 326 | 6/2998 | 7,7 (6,9) | 5,0 (4,9) | 250* (250*) | 468600 |
318d | 150 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 8,6 (8,4) | 215 (212) | 326600 |
318d xDrive | 150 | 4/1995 | 4,5 | 8,8 | 212 | 346600 |
320d | 190 | 4/1995 | 4,0 (4,0) | 7,3 (7,2) | 235 (230) | 340600 |
320d xDrive | 190 | 4/1995 | 4,4 (4,3) | 7,4 (7,3) | 233 (228) | 360600 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 3,9 (3,8) | 7,9 (7,8) | 230 (225) | 340600 |
330d | 258 | 6/2993 | (4,9) | (5,6) | (250*) | 452600 |
330d xDrive | 258 | 6/2993 | (5,2) | (5,3) | (250*) | 472600 |
335d xDrive | 313 | 6/2993 | (5,4) | (4,8) | (250*) | 500600 |
330e | 252 | 4/1998 | (1,9) | (6,1) | (225) | 434000 |
318iT | 136 | 3/1499 | 5,4 (5,3) | 9,2 (9,3) | 210 (210) | 321500 |
320iT | 184 | 4/1998 | 5,9 (5,5) | 7,5 (7,5) | 230 (228) | 341500 |
320iT xDrive | 184 | 4/1998 | 6,8 (6,1) | 7,7 (7,9) | 225 (223) | 361500 |
330iT | 252 | 4/1998 | 6,4 (5,8) | 6,0 (5,9) | 250* (250*) | 373500 |
330iT xDrive | 252 | 4/1998 | (6,2) | (6,0) | (250*) | 414500 |
340iT | 326 | 6/2998 | (6,8) | (5,1) | (250*) | 483500 |
340iT xDrive | 326 | 6/2998 | (7,2) | (5,0) | (250*) | 504500 |
318dT | 150 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 8,9 (8,8) | 210 (210) | 341500 |
318dT xDrive | 150 | 4/1995 | 4,7 | 9,2 | 206 | 361500 |
320dT | 190 | 4/1995 | 4,3 (4,1) | 7,6 (7,4) | 230 (226) | 355500 |
320dT xDrive | 190 | 4/1995 | 4,7 (4,5) | 7,6 (7,6) | 228 (222) | 375500 |
320dT EDE | 163 | 4/1995 | 4,1 (4,0) | 8,2 (8,1) | 222 (222) | 355500 |
330dT | 258 | 6/2993 | (5,1) | (5,6) | (250*) | 467500 |
330dT xDrive | 258 | 6/2993 | (5,4) | (5,4) | (250*) | 487500 |
335dT xDrive | 313 | 6/2993 | (5,6) | (4,9) | (250*) | 515500 |
320i GT | 184 | 4/1998 | 6,1 (5,8) | 8,0 (8,1) | 230 (229) | 356500 |
320i GT xDrive | 184 | 4/1998 | 6,7 (6,3) | 8,1 (8,4) | 227 (224) | 376500 |
330i GT | 252 | 4/1998 | (5,9) | (6,1) | (250*) | 409500 |
330i GT xDrive | 252 | 4/1998 | (6,3) | (6,2) | (250*) | 429500 |
