AUTOPOWER » MODELLGUIDE
G09 ] [ G70 ] [ G42 ] [ U11 ] [ I20 ] [ U06 ] [ G22 ] [ G06 ] [ F40 ] [ G29 ]
G15 ] [ G07 ] [ G05 ] [ G02 ] [ G20 ] [ G32 ] [ F39 ] [ G01 ] [ G30 ]
26562

Modellguide BMW 2-serie F22

BMW F22

Officiell visning på Detroit Motor Show i januari 2014. Generation 1 av 2-serien är en fortsättning på coupé- och cabrio-mdellerna av förra 1-serien. F22 är Coupé, F23 är Cabrio, F87 är M2, F44 är Gran Coupé.

Modell Hk Cyl/Vol l/100km 0-100 Toppfart Nypris Kommentar
 2014  220i C 184 4/1995 6,1 (5,7) 7,0 (7,0) 235 (230) 288500
228i C 245 4/1997 6,6 5,8 245 319500
M235i C 326 6/2979 8,1 (7,6) 5,0 (4,8) 250* 412000
218d C 143 4/1995 4,3 8,9 213 (213) 273500
220d C 184 4/1995 4,5 (4,2) 7,2 (7,1) 230 (230) 301500
225d C 218 4/1995 (4,7) (6,3) (242) 365500
 2015  220i C 184 4/1997 6,1 (5,7) 7,0 (7,0) 235 (230) 2500 Solida färger: Alpinvit, Svart (Ej M Sportpaket/M235i)
Metallic (+6800:-) Safirsvart, Melbourneröd, Djuphavsblå (Ej M Sport), Glaciärsilver, Mineralvit, Midnattsblå (Ej M Sport), Mineralgrå, Valencia Orange (Ej M235i), Estorilblå (Endast M Sport /M235i), Sparkling Brown (Ej M235i), Moonlight Silver (Ej M235i)
228i C 245 4/1997 6,6 (6,3) 5,8 (5,7) 245 (245) 319500
M235i C 326 6/2979 8,1 (7,6) 5,0 (4,8) 250* 412000
M235i C xDrive 326 6/2979 (7,8) (4,6) (250*) 452000
218d C 143 4/1995 4,3 (4,2) 8,9 (8,6) 213 (213) 273500
220d C 184 4/1995 4,5 (4,2) 7,2 (7,1) 230 (230) 301500
225d C 218 4/1995 (4,7) (6,3) (242) 365500
220i Cab 184 4/1997 6,5 (6,2) 7,5 (7,6) 231 (226) -
228i Cab 245 4/1997 6,8 (6,6) 6,1 (6,0) 250* -
M235i Cab 326 6/2979 8,5 (7,9) 5,2 (5,0) 250* -
220d Cab 184 4/1995 4,4 (4,1) 7,5 (7,4) 225 (225) -
 2016  218i C 136 3/1499 5,1 (5,1) 8,8 (8,9) 210 (210) 261500 M Sport: 17" M Dubbeleker 460 M, Sportstolar, fram, Interiörlist Aluminium Hexagon m accentlist Estorilblå matt, M Sportfjädring, M Sportläderratt, M Aerodynamikpaket, BMW Individual högglans Shadow Line, BMW Individual antracit innertak, Tyg 'Hexagon'/Alcantara Antracit i Svart, M fotstöd, M instegslister, fram, Sport+ läge i Driving Experience Control, Ambientbelysning fram och bak, i fotutymmet fram och förvaringsutrymmet i mittkonsollen - kan knäppas om mellan Orange och Vit, Välkomstbelysning fram och bak - kan knäppas om mellan Vit och Cold White, Avgasutblås i Krom finish +39.500-44.500:-

M2 med M Driver-paket 270 km/h
220i C 184 4/1997 6,1 (5,7) 7,0 (7,1) 235 (230) 288500
228i C 245 4/1997 6,6 (6,3) 5,8 (5,7) 250* 319500
M235i C 326 6/2979 8,1 (7,6) 5,0 (4,8) 250* 418000
M235i C xDrive 326 6/2979 (7,8) (4,6) (250*) 458000
M2 370 6/2979 8,5 (7,9) 4,5 (4,3) 250* 509500
218d C 150 4/1995 4,0 (3,8) 8,4 (8,2) 213 (213) 273500
220d C 190 4/1995 4,1 (3,8) 7,1 (7,0) 230 (230) 301500
220d C xDrive 190 4/1995 (4,3) (6,9) (225) 341500
225d C 224 4/1995 (4,3) (6,2) (243) 365500
218i Cab 136 3/1499 5,5 (5,3) 9,4 (9,6) 207 (205) 294500
220i Cab 184 4/1997 6,5 (6,2) 7,5 (7,7) 231 (226) 333500
228i Cab 245 4/1997 6,8 (6,6) 6,1 (6,0) 250* 364500
M235i Cab 326 6/2979 8,5 (7,9) 5,2 (5,0) 250* 463000
M235i Cab xDrive 326 6/2979 (8,3) (4,9) 250* 503000
218d Cab 150 4/1995 4,3 (4,1) 8,9 (8,7) 208 (205) 318500
220d Cab 190 4/1995 4,4 (4,1) 7,5 (7,4) 225 (225) 346500
225d Cab 224 4/1995 (4,6) (6,4) (235) 410500
 2017  218i C 136 3/1499 5,1 (5,1) 8,8 (8,9) 210 (210) 264000 Advantage: Multiratt, PDC bak, Dimljus, Xenon, Farthållare +12500-14000:-

Automatlåda +19900:-, Comfort access +2700:-, Elstolar m minne +8600:-, Driving Assistant +4600:-, Navi Business +11800:-, Navi Pro +19900:-, HiFi 2700:-, H/K +7200:-, CarPlay +3000:-

M2: DKG +36900:-, M Drivers Pack +24000:-

220i C 184 4/1998 5,7 (5,5) 7,0 (7,1) 235 (230) 291000
230i C 252 4/1998 6,2 (5,7) 5,8 (5,6) 250* 322000
M240i C 340 6/2998 7,8 (7,1) 4,8 (4,6) 250* 420500
M240i C xDrive 340 6/2998 (7,4) (4,4) (250*) 460500
M2 370 6/2979 8,5 (7,9) 4,5 (4,3) 250* 509500
218d C 150 4/1995 4,0 (3,8) 8,4 (8,2) 213 (213) 276000
220d C 190 4/1995 4,1 (3,8) 7,1 (7,0) 230 (230) 304000
220d C xDrive 190 4/1995 (4,3) (6,9) (225) 344000
225d C 224 4/1995 (4,3) (6,2) (243) 368000
218i Cab 136 3/1499 5,5 (5,3) 9,4 (9,6) 207 (205) 297000
220i Cab 184 4/1997 6,1 (5,7) 7,5 (7,7) 231 (226) 336000
230i Cab 252 4/1997 6,5 (6,0) 6,1 (5,9) 250* 367000
M240i Cab 340 6/2998 8,3 (7,4) 4,9 (4,7) 250* 465500
M240i Cab xDrive 340 6/2998 (7,8) (4,6) 250* 505500
218d Cab 150 4/1995 4,3 (4,1) 8,9 (8,7) 208 (205) 321000
220d Cab 190 4/1995 4,4 (4,1) 7,5 (7,4) 225 (225) 349000
225d Cab 224 4/1995 (4,6) (6,4) (235) 413000
 2018  218i C 136 3/1499 5,1 (5,1) 8,8 (8,9) 210 (210) 275000 Nya färger: Seaside Blue, Sunset Orange

Model Sport/Luxury/Advantage: Servotronic, Vindskydd (Cab), Genomlastningssystem (Cab), Förvaringspaket, PDC bak, Klimaauto, Farthållare, Belysningspaket

Convertible pack: Rattvärme, Comfort Access, Elstolar m minne för förare, Svankstöd framstolar +11900:-
220i C 184 4/1998 5,7 (5,5) 7,0 (7,1) 235 (230) 322000
230i C 252 4/1998 6,2 (5,7) 5,8 (5,6) 250* 353000
M240i C 340 6/2998 7,8 (7,1) 4,8 (4,6) 250* 436000
M240i C xDrive 340 6/2998 (7,4) (4,4) (250*) 476000
M2 370 6/2979 8,5 (7,9) 4,5 (4,3) 250* 544000
218d C 150 4/1995 4,0 (3,8) 8,4 (8,2) 213 (213) 287000
220d C 190 4/1995 4,1 (3,8) 7,1 (7,0) 230 (230) 315000
220d C xDrive 190 4/1995 (4,3) (6,9) (225) 355000
225d C 224 4/1995 (4,3) (6,2) (243) 379000
218i Cab 136 3/1499 5,5 (5,3) 9,4 (9,6) 207 (205) 308000
220i Cab 184 4/1997 6,1 (5,7) 7,5 (7,7) 231 (226) 367000
230i Cab 252 4/1997 6,5 (6,0) 6,1 (5,9) 250* 398000
M240i Cab 340 6/2998 8,3 (7,4) 4,9 (4,7) 250* 481000
M240i Cab xDrive 340 6/2998 (7,8) (4,6) (250*) 521000
218d Cab 150 4/1995 4,3 (4,1) 8,9 (8,7) 208 (205) 332000
220d Cab 190 4/1995 4,4 (4,1) 7,5 (7,4) 225 (225) 360000
225d Cab 224 4/1995 (4,6) (6,4) (235) 424000
 2019  218i C 136 3/1499 6,0 (5,7) 8,8 (8,9) 210 (210) 279000 BMW: Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden uppfyller redan kraven för mätning enligt den nya WLTP-körcykeln och har räknats om till EU-körcykeln för att underlätta jämförelser.
220i C 184 4/1998 (5,8) (7,2) (230) 326000
230i C 252 4/1998 (5,8) (5,6) (250*) 357000
M240i C 340 6/2998 (7,3) (4,6) (250*) 461000
M240i C xDrive 340 6/2998 (7,8) (4,4) (250*) 480000
M2 Competition 410 6/2979 9,8 (9,0) 4,4 (4,2) 250* 625000
218d C 150 4/1995 4,4 (4,4) 8,5 (8,3) 213 (213) 291000
220d C 190 4/1995 4,5 (4,5) 7,2 (7,1) 230 (230) 319000
220d C xDrive 190 4/1995 (5,0) (7,0) (225) 359000
225d C 224 4/1995 (4,6) (6,3) (243) 383000
218i Cab 136 3/1499 6,3 (6,1) 9,4 (9,6) 207 (205) 312000
220i Cab 184 4/1997 (6,1) (7,7) (226) 371000
230i Cab 252 4/1997 (6,2) (5,9) (250*) 402000
M240i Cab 340 6/2998 (7,6) (4,7) (250*) 506000
M240i Cab xDrive 340 6/2998 (8,3) (4,6) (250*) 525000
218d Cab 150 4/1995 4,8 (4,7) 9,0 (8,8) 208 (205) 336000
220d Cab 190 4/1995 4,9 (4,7) 7,6 (7,5) 225 (225) 364000
225d Cab 224 4/1995 (4,8) (6,5) (231) 428000
 2020  218i C 136 3/1499 6,2 (5,9) 8,8 (8,9) 210 (210) 283500 Färger Gran Coupé:
Solid: Alpinvit
Mtallic: Safirsvart, Melbourneröd, Mineralvit, Mineralgrå, Misanoblå (endast med M Sport), Snapper Rocks Blå, Seaside blå, Storm Bay
220i C 184 4/1998 (5,9) (7,2) (230) 330000
230i C 252 4/1998 (5,9) (5,6) (250*) 362900
M240i C 340 6/2998 (7,3) (4,6) (250*) 465000
M240i C xDrive 340 6/2998 (7,8) (4,4) (250*) 484000
M2 Competition 410 6/2979 10,0 (9,2) 4,4 (4,2) 250* 630500
218d C 150 4/1995 (4,7) (8,3) (213) 314900
220d C 190 4/1995 4,8 (4,7) 7,2 (7,1) 230 (230) 323000
220d C xDrive 190 4/1995 (5,3) (7,0) (225) 363000
218i Cab 136 3/1499 6,5 (6,3) 9,4 (9,6) 207 (205) 316000
220i Cab 184 4/1997 (6,2) (7,7) (226) 375000
230i Cab 252 4/1997 (6,3) (5,9) (250*) 406000
M240i Cab 340 6/2998 (7,6) (4,7) (250*) 510000
M240i Cab xDrive 340 6/2998 (8,3) (4,6) (250*) 529000
218d Cab 150 4/1995 (4,9) (8,8) (205) 359900
220d Cab 190 4/1995 5,2 (5,0) 7,6 (7,5) 225 (225) 368000
218i GC 140 3/1499 (5,9) (8,7) (219) 282900
M235i xDrive GC 306 4/1998 (7,6) (5,1) (250*) 475000
220d GC 190 4/1995 (5,0) (8,4) (235) 356000
 2021  218i GC 136 3/1499 5,6 (5,6) 9,2 (9,1) 215 (215) 293100
220i GC 178 4/1998 (5,9) (7,1) (238) 346900
M235i xDrive GC 306 4/1998 (7,1) (4,9) (250*) 485200
218d GC 150 4/1995 4,2 (4,6) 8,6 (8,5) 222 (222) 319000
220d GC 190 4/1995 (4,9) (7,5) (235) 366200
220d xDrive GC 190 4/1995 (5,2) (7,3) (234) 383000
 2022  218i GC1363/14995,6 (5,6)9,2 (9,1)215 (215)319600
220i GC1784/1998(5,9)(7,1)(238)375100
220i xDrive GC1784/1998(6,5)(7,1)(234)392100
M235i xDrive GC3064/1998(7,1)(4,9)(250*)511700
218d GC1504/19954,5 (4,8)8,6 (8,5)222 (222)369200
220d GC1904/1995(4,9)(7,5)(235)392700
220d xDrive GC1904/1995(5,1)(7,3)(234)409500
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Blå bakgrund är ren elbil.


Mått
Modell Coupé Cab GC
Längd 4432 4432 4526
Bredd 1774 1774 1800
Höjd 1418 1413 1420
Hjulbas 2690 2690 2670
Spårvidd fram 1521 1521 1561
Spårvidd bak 1556 1556 1565


Karossvarianter

2-dörrars Coupé BMW F22
2-dörrars Cabrio BMW F23

Interiör

F22 2014 BMW F22

Teknikens Värld om BMW F22


Modell
testad
Pris 0–100
km/h
100–0
m
l/mil
90
l/mil
snitt
Tjvikt Teknikens Värld tyckte:
M2 Coupé
12/16
546 400 4,7 35,5 - 0,98 1610 Testad mot 7 andra sportbilar. DKG inte optimal varken på landsväg eller bara, välj manuell. Massor av kraft, men även bra vardagsmotor. Direkt styrning och busig bakvagn. Erfaren förare krävs för snabba varvtider. Sexa i test.
Data i tabellerna är uppmätta värden av Teknikens Värld. Snittförbrukningen är testförbrukning. Om sådan inte finns angiven är den uträknad som ett snitt av 1/3 stadskörning och 2/3 landsvägskörning, jämn fart 90 km/h på högsta växeln.
1 = Cirkavärde enligt diagram - Teknikens Värld angav endast 0-90 & 0-110.
2 = Tillverkarens uppgifter. Ej mätt på normalt sätt av Teknikens Värld.




AUTOPOWER » MODELLGUIDE
G09 ] [ G70 ] [ G42 ] [ U11 ] [ I20 ] [ U06 ] [ G22 ] [ G06 ] [ F40 ] [ G29 ]
G15 ] [ G07 ] [ G05 ] [ G02 ] [ G20 ] [ G32 ] [ F39 ] [ G01 ] [ G30 ]