BMW F12 F13 F06
Modellguide
BMW 6-serie
F12 F13 F06
Tredje generationens 6-serie visades som koncept "BMW Concept 6 Series" på Parissalongen 2010. Cabrion presenterades ovanligt nog först, officiellt på Detroit Auto Show i januari 2011 samt följdes av coupén som hade officiell visning i april 2011.

Byggdes i Dingolfing, Tyskland på plattformen L6 som även användes till 7-serien F01/F02 och 5-serien F10/F11. Total produktion 129.678 bilar. F13 är Coupén, F12 är Cabrion, F06 är Gran Coupé.
Typ Hk Cyl Vol l/100 km 0-100 Max hast Nypris
2011
640i 320 6/2979 (7,6) (5,4) (250*) 761000
650i 407 8/4395 (10,5) (4,9) (250*) 881000
650i xDrive 407 8/4395 (1,13) (4,8) (250*) 916000
640d 313 6/2993 (5,4) (5,5) (250*) 800000
640i Cab 320 6/2979 (7,8) (5,7) (250*) 853000
650i Cab 407 8/4395 (10,6) (5,0) (250*) 973000
650i xDrive 407 8/4395 (1,14) (4,9) (250*) 1008000
640d 313 6/2993 (5,6) (5,6) (250*) 892000

Kommentar:

M-Sportpaket 59.400-64.500:-
2012
640i 320 6/2979 (7,6) (5,4) (250*) 761000
650i 407 8/4395 (10,5) (4,9) (250*) 881000
650i xDrive 407 8/4395 (11,3) (4,8) (250*) 916000
640d 313 6/2993 (5,4) (5,5) (250*) 800000
640d xDrive 313 6/2993 (5,7) (5,2) (250*) 839000
640i Cab 320 6/2979 (7,8) (5,7) (250*) 853000
650i Cab 407 8/4395 (10,6) (5,0) (250*) 973000
650i xDrive Cab 407 8/4395 (11,4) (4,9) (250*) 1008000
640d Cab 313 6/2993 (5,6) (5,6) (250*) 892000
640i GC 320 6/2979 (7,7) (5,4) (250*) 787000
640d GC 313 6/2993 (5,5) (5,4) (250*) 826000

Kommentar:

Färger
Solida: Alpinavit, Imolaröd (endast M-sport), Svart.
Metallic (+11.100:-): Titansilver, Carbonsvart (endast M-sport), Safirsvart, Havanna, Spacegrå, Djuphavsblå, Vermilionröd, Orionsilver, Mineral White.
Individual + M-sport (+24.600:-): Citrine Black, Ruby Black, Moonstone, Tanzanite Blue
2013
640i 320 6/2979 (7,6) (5,3) (250*) 765000
650i 407 8/4395 (10,5) (4,9) (250*) 885000
650i xDrive 407 8/4395 (11,3) (4,8) (250*) 920000
640d 313 6/2993 (5,4) (5,3) (250*) 804000
640d xDrive 313 6/2993 (5,7) (5,2) (250*) 839000
M6 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1167000
640i Cab 320 6/2979 (7,8) (5,5) (250*) 857000
650i Cab 407 8/4395 (10,6) (5,0) (250*) 977000
650i xDrive Cab 407 8/4395 (11,4) (4,9) (250*) 1012000
640d Cab 313 6/2993 (5,6) (5,5) (250*) 896000
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,9) (5,4) (250*) 931000
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1238000
640i GC 320 6/2979 (7,7) (5,4) (250*) 787000
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 918000
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 953000
640d GC 313 6/2993 (5,5) (5,4) (250*) 826000

Kommentar:

2014
640i 320 6/2979 (7,6) (5,3) (250*) 776000
640i xDrive 320 6/2979 (8,1) (5,2) (250*) 811000
650i 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 898700
650i xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 933700
640d 313 6/2993 (5,4) (5,3) (250*) 815000
640d xDrive 313 6/2993 (5,7) (5,2) (250*) 850000
M6 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1179000
640i Cab 320 6/2979 (7,8) (5,5) (250*) 868000
640i xDrive Cab 320 6/2979 (8,2) (5,4) (250*) 903000
650i Cab 450 8/4395 (8,9) (4,6) (250*) 990700
650i xDrive Cab 450 8/4395 (9,3) (4,5) (250*) 1025700
640d Cab 313 6/2993 (5,6) (5,5) (250*) 907000
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,9) (5,4) (250*) 942000
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1250400
640i GC 320 6/2979 (7,7) (5,4) (250*) 798000
640i GC xDrive 320 6/2979 (8,1) (5,3) (250*) 833000
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 931700
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,5) (250*) 966700
640d GC 313 6/2993 (5,5) (5,4) (250*) 837000
640d GC xDrive 313 6/2993 (5,8) (5,3) (250*) 872000
M6 GC 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1232500

Kommentar:

M Sport-paket:
Alcantara/Läder kombination 'Nappa' Antracit/Svart, M Dubbeleker 351 M 19", Sportstolar, Interiörlist - Aluminium Hexagon, LED dimljus, M Lädersportratt, M Aerodynamikpaket, Individual högglans Shadow Line, Individual antracit innertak (ej Cab), Avgassystem med karakteristiskt ljud (endast 650i och 650i xDrive), Avgasutblås i mörk krom, Svartlackerade bromsok, M fotstöd, M instegslister, M emblem på sidan.

Färger M Sport: Alpinvit, Titansilver, Imolaröd, Carbonsvart, Safirsvart, Spacegrå, Djuphavsblå, Citrine Black metallic, Ruby Black metallic, Moonstone metallic, Tanzanite Blue metallic, Frozen Bronze metallic (endast Gran Coupé)
59.400-64.500:-
2015
640i 320 6/2979 (7,6) (5,3) (250*) 776000
640i xDrive 320 6/2979 (8,1) (5,2) (250*) 811000
650i 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 898700
650i xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 933700
640d 313 6/2993 (5,4) (5,3) (250*) 815000
640d xDrive 313 6/2993 (5,7) (5,2) (250*) 850000
M6 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1179000
640i Cab 320 6/2979 (7,8) (5,5) (250*) 868000
640i xDrive Cab 320 6/2979 (8,2) (5,4) (250*) 903000
650i Cab 450 8/4395 (8,9) (4,6) (250*) 990700
650i xDrive Cab 450 8/4395 (9,3) (4,5) (250*) 1025700
640d Cab 313 6/2993 (5,6) (5,5) (250*) 907000
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,9) (5,4) (250*) 942000
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1250400
640i GC 320 6/2979 (7,7) (5,4) (250*) 798000
640i GC xDrive 320 6/2979 (8,1) (5,3) (250*) 833000
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 931700
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,5) (250*) 966700
640d GC 313 6/2993 (5,5) (5,4) (250*) 837000
640d GC xDrive 313 6/2993 (5,8) (5,3) (250*) 872000
M6 GC 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1232500

Kommentar:

LCI (facelift) mars 2015: 9 ribbor i grillen i stället för 10, omdesignade strålkastare med full-LED. Små ändringar bak, bl a sportavgas och därmed grövre ändrör som standard. Interiört bl a något omgjord mittkonsol, ny version av HUD samt uppdaterad navigation. Några nya interiörer och nya fälgar. Förbrukningssiffrorna är justerade något neråt, priserna något uppåt.

Färger. Solida färger: Alpinvit (+3.000:-), Svart.
Metallic: Carbonsvart (endast M Sport, Safirsvart, Silverstone (M6), Spacegrå, Cashmere Silver, Melbourneröd, Glaciärsilver, Inperialblå brilliant, Mineralvit (ej M6), Singaporegrå, Sakhirorange, San Marinoblå, Jatoba, Mediterranean Blue (+11.100:-)
2016
640i 320 6/2979 (7,4) (5,3) (250*) 790000
640i xDrive 320 6/2979 (7,9) (5,2) (250*) 825000
650i 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 913000
650i xDrive 450 8/4395 (9,1) (4,4) (250*) 948000
640d 313 6/2993 (5,2) (5,3) (250*) 834000
640d xDrive 313 6/2993 (5,5) (5,1) (250*) 869000
M6 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1193000
640i Cab 320 6/2979 (7,6) (5,5) (250*) 882000
640i xDrive Cab 320 6/2979 (8,0) (5,4) (250*) 917000
650i Cab 450 8/4395 (8,9) (4,6) (250*) 1005000
650i xDrive Cab 450 8/4395 (9,3) (4,5) (250*) 1040000
640d Cab 313 6/2993 (5,4) (5,5) (250*) 926000
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,3) (250*) 961000
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1264400
640i GC 320 6/2979 (7,5) (5,4) (250*) 812000
640i GC xDrive 320 6/2979 (7,9) (5,3) (250*) 847000
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 946000
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 981000
640d GC 313 6/2993 (5,4) (5,4) (250*) 856000
640d GC xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,2) (250*) 891000
M6 GC 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1246000

Kommentar:

Design Pure Excellence: Exklusivläder 'Nappa' Ivoryvit Svart/Svart, Metalliclack, 19" Lättmetallfälg V-eker 366, Velourmattor, Interiörlist - Ädelträ poppel grå, Keramisk infattning för kontroller, LED dimljus, Instrumentpanel med läderfinish med utökat omfång, Kontrastsömmar klädselanpassade dubbelsömmar i instrumentpanel, mittkonsol och dörrinklädnad +63.500-72.500:-

Design Pure Experience: Exklusivläder 'Nappa' Cognac Svart/Svart, Metalliclack, 19" Lättmetallfälg Stjärneker 367, Velourmattor, Interiörlist - Ädelträ poppel grå, Keramisk infattning för kontroller, LED dimljus +57.700-57.700:-
2017
640i 320 6/2979 (7,4) (5,3) (250*) 797500
640i xDrive 320 6/2979 (7,9) (5,2) (250*) 832500
650i 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 920500
650i xDrive 450 8/4395 (9,1) (4,4) (250*) 955500
640d 313 6/2993 (5,2) (5,3) (250*) 841500
640d xDrive 313 6/2993 (5,5) (5,1) (250*) 876500
M6 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1200900
640i Cab 320 6/2979 (7,6) (5,5) (250*) 889500
640i xDrive Cab 320 6/2979 (8,0) (5,4) (250*) 924500
650i Cab 450 8/4395 (8,9) (4,6) (250*) 1012500
650i xDrive Cab 450 8/4395 (9,3) (4,5) (250*) 1047500
640d Cab 313 6/2993 (5,4) (5,5) (250*) 933500
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,3) (250*) 968500
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1271900
640i GC 320 6/2979 (7,5) (5,4) (250*) 819500
640i GC xDrive 320 6/2979 (7,9) (5,3) (250*) 854500
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 953500
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 988500
640d GC 313 6/2993 (5,4) (5,4) (250*) 863500
640d GC xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,2) (250*) 898500
M6 GC 560 8/4395 (9,9) (4,2) (250*) 1254000

Kommentar:

2018
640i Cab 320 6/2979 (7,6) (5,5) (250*) 915000
640i xDrive Cab 320 6/2979 (8,0) (5,4) (250*) 950000
650i Cab 450 8/4395 (8,9) (4,6) (250*) 1038000
650i xDrive Cab 450 8/4395 (9,3) (4,5) (250*) 1300400
640d Cab 313 6/2993 (5,4) (5,5) (250*) 959000
640d Cab xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,3) (250*) 994000
M6 Cab 560 8/4395 (10,3) (4,3) (250*) 1300400
640i GC 320 6/2979 (7,5) (5,4) (250*) 845000
640i GC xDrive 320 6/2979 (7,9) (5,3) (250*) 880000
650i GC 450 8/4395 (8,6) (4,6) (250*) 979000
650i GC xDrive 450 8/4395 (9,2) (4,4) (250*) 1014000
640d GC 313 6/2993 (5,4) (5,4) (250*) 889000
640d GC xDrive 313 6/2993 (5,6) (5,2) (250*) 924000
M6 GC 560 8/4395 (10,2) (4,2) (250*) 1282500

Kommentar:

Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar.
Bilar på bilder kan vara extrautrustade.
Mått
Modell Coupé Cabrio GC
Längd 4894 5007
Bredd 1894
Höjd 1369 1365 1392
Hjulbas 2855 2968
Volym bagage VDA 450 300-350 460

Karossvarianter

BMW 6-serie F13
F13 2011-2015 2-d Coupé (650i)
BMW 6-serie F13
F13 LCI 2015-2017 2-d Coupé (650i M Sport)
BMW 6-serie F13
F13 2011-2015 2-d Coupé (650i)
BMW 6-serie F13
F13 LCI 2015-2017 2-d Coupé (650i M Sport)
BMW 6-serie F12
F12 2011-2015 2-d Cabrio (650i)
BMW 6-serie F12
F12 LCI 2015-2018 2-d Cabrio (650i)
BMW 6-serie F12
F12 2011-2015 2-d Cabrio (650i)
BMW 6-serie F12
F12 LCI 2015-2018 2-d Cabrio (650i)
BMW 6-serie F06
F06 2012-2015 4-d Gran Coupé (640i)
BMW 6-serie F06
F06 LCI 2015-2018 4-d Gran Coupé (650i)
BMW 6-serie F06
F06 2012-2015 4-d Gran Coupé (640i)
BMW 6-serie F06
F06 LCI 2015-2018 4-d Gran Coupé (650i)

Interiör

BMW 6-serie F13
6-serie F12 F13 F06 2011-2015
BMW 6-serie F06
6-serie F12 F13 F06 LCI 2015-2018