195378
Modellguide BMW F10/F11/F07 |
 |
Sjätte generationens 5-serie presenterades i Gran Turismo-utförande på Frankfurtmässan 2009. Enligt BMW är fordonskonceptet någonting nytt, en perfekt kombination av sedanmodellens representativa elegans, touringens flexibilitet och SAV:ens mångsidighet. Sedanmodellen började säljas i Sverige i mars 2010, touringmodellen i september 2010 som årsmodell 2011. GT-modellen har karosskod F07, sedan F10, touring F11. |
| Modell | Hk | Cyl/Vol | l/mil | 0-100 | Toppfart | Nypris | Kommentar |
 |
2010 |
523i | 204 | 6/2996 | 0,76 (0,76) | 7,9 (8,2) | 238 (234) | 357.000 |
Standard: 17"-hjul, klimatautomatik och Radio Professional. 6-växlad manuell/8-växlad automat.
Comfortpaket sedan: Xenon, fällbart baksäte, PDC f + b, utökad klima 21900:- (535i/550i 18900:-) |
528i | 258 | 6/2996 | 0,78 (0,76) | 6,6 (6,7) | 250* (250*) | 392.000 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,85 (0,84) | 6,0 (6,1) | 250* (250*) | 449.000 |
550i | 407 | 8/4395 | (1,04) | (5,0) | (250*) | 649.000 |
520d | 184 | 4/1995 | 0,50 (0,52) | 8,1 (8,1) | 227 (225) | 349.000 |
525d | 204 | 6/2993 | 0,62 (0,61) | 7,2 (7,2) | 236 (236) | 394.000 |
530d | 245 | 6/2993 | 0,63 (0,62) | 6,3 (6,2) | 250* (250*) | 436.000 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,89) | (6,3) | (250*) | 540.000 |
550i GT | 407 | 8/4395 | (1,12) | (5,5) | (250*) | 719.000 |
530d GT | 245 | 6/2993 | (0,65) | (6,9) | (240) | 517.000 |
 |
2011 |
523i | 204 | 6/2996 | 0,76 (0,76) | 7,9 (8,2) | 238 (234) | 357.000 |
M-sportpaket sedan/touring 53000:- (550i sedan 39700:-): Fälg Dubbeleker 350 M 18", Sportstolar, Interiörlist Aluminium Hexagon 704, M Sportfjädring, M Sportläderratt, M Aerodynamikpaket, Individual högglans Shadow Line, Individual innertak anthracite, Tyg/Alcantara kombination 'Grey Shadow' i svart, M instegslister, M fotstöd |
528i | 258 | 6/2996 | 0,78 (0,76) | 6,6 (6,7) | 250* (250*) | 392.000 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,85 (0,84) | 6,0 (6,1) | 250* (250*) | 449.000 |
550i | 407 | 8/4395 | (1,04) | (5,0) | (250*) | 649.000 |
550i xDrive | 407 | 8/4395 | (1,10) | (4,8) | (250*) | 675.000 |
520d | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,52) | 8,1 (8,1) | 227 (225) | 349.000 |
525d | 204 | 6/2993 | 0,62 (0,61) | 7,2 (7,2) | 236 (236) | 394.000 |
530d | 245 | 6/2993 | 0,63 (0,61) | 6,3 (6,3) | 250* (250*) | 436.000 |
535d | 300 | 6/2993 | (0,61) | (5,7) | (250*) | 499.000 |
523iT | 204 | 6/2996 | 0,79 (0,78) | 8,2 (8,4) | 231 (227) | 375.000 |
528iT | 258 | 6/2996 | 0,80 (0,78) | 6,9 (6,9) | 247 (246) | 410.900 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,86 (0,85) | 6,0 (6,1) | 250* (250*) | 467.900 |
520dT | 184 | 4/1995 | 0,51 (0,53) | 8,3 (8,3) | 222 (220) | 367.900 |
525dT | 204 | 6/2993 | 0,63 (0,62) | 7,3 (7,3) | 232 (230) | 412.900 |
530dT | 245 | 6/2993 | 0,64 (0,63) | 6,4 (6,4) | 243 (242*) | 454.900 |
535dT | 300 | 6/2993 | (0,63) | (5,7) | (250*) | 517.900 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,89) | (6,3) | (250*) | 540.000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,93) | (6,3) | (250*) | 566.000 |
550i GT | 407 | 8/4395 | (1,12) | (5,5) | (250*) | 719.000 |
550i GT xDrive | 407 | 8/4395 | (1,18) | (5,4) | (250*) | 745.000 |
530d GT | 245 | 6/2993 | (0,65) | (6,9) | (240) | 517.000 |
530d GT xDrive | 245 | 6/2993 | (0,69) | (6,9) | (235) | 543.000 |
535d GT | 300 | 6/2993 | (0,67) | (6,1) | (250*) | 583.000 |
535d GT xDrive | 300 | 6/2993 | (0,71) | (6,0) | (250*) | 609.000 |
 |
2012 |
520i | 184 | 4/1997 | 0,68 (0,64) | 7,9 (8,0) | 227 (226) | 337.000 |
Färger sedan/touring Solida: Alpinvit, Svart. Metallic (+11400:-): Titansilver, Carbonsvart (endast M-sport), Safirsvart, Havanna (ej M-sport), Silverstone II, Spacegrå, CashmereSilver (ej M-sport), Djuphavsblå (ej M-sport), Tasman (ej M-sport), MilanoBeige (ej M-sport), Imperialblå med brillianteffekt, Monte Carlo blå, Singapore grå, Sophistogrå med brillianteffekt. Individual + M-Sport (+23500:-): Citrine Black, Azurite black, Champagne Quartz, Moonstone, Amazonitsilver.
Comfortpaket touring: Xenon, rails, PDC f + b, utökad klima, larm, förberedelse Bluetooth 18400:- (535i/535d/550i 15200:-) |
528i | 245 | 4/1997 | 0,68 (0,65) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 384.900 |
528i xDrive | 245 | 4/1997 | (0,70) | (6,5) | (246) | 433.900 |
530i | 272 | 6/2996 | 0,76 (0,74) | 6,5 (6,6) | 250* (250*) | 399.900 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,76) | 5,8 (5,9) | 250* (250*) | 452.000 |
535i xDrive | 306 | 6/2979 | (0,80) | (5,8) | (250*) | 501.000 |
550i | 407 | 8/4395 | (1,04) | (5,0) | (250*) | 653.000 |
550i xDrive | 407 | 8/4395 | (1,10) | (4,8) | (250*) | 679.000 |
520d | 184 | 4/1995 | 0,48 (0,47) | 8,1 (8,1) | 227 (225) | 349.900 |
520d EDE | 184 | 4/1995 | 0,45 | 8,2 | 231 | 355.900 |
525d | 218 | 4/1995 | 0,50 (0,48) | 7,0 (7,0) | 243 (239) | 399.900 |
525d xDrive | 218 | 4/1995 | (0,51) | (7,0) | (234) | 448.900 |
530d | 258 | 6/2993 | 0,57 (0,53) | 6,1 (6,0) | 250* (250*) | 439.000 |
530d xDrive | 258 | 6/2993 | (0,55) | (6,0) | (250*) | 488.000 |
535d | 313 | 6/2993 | (0,54) | (5,5) | (250*) | 502.000 |
535d xDrive | 313 | 6/2993 | (0,57) | (5,5) | (250*) | 528.000 |
M550d xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,7) | (250*) | 753.000 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,70 (0,67) | 8,3 (8,4) | 220 (220) | 355.900 |
528iT | 245 | 4/1997 | 0,71 (0,68) | 6,4 (6,6) | 244 (244) | 403.800 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,73) | (6,7) | (240) | 452.800 |
530iT | 272 | 6/2996 | 0,79 (0,76) | 6,7 (6,8) | 250* (250*) | 417.900 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,82 (0,77) | 5,8 (5,9) | 250* (250*) | 470.900 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,83) | (5,9) | (250*) | 519.900 |
550iT | 407 | 8/4395 | (1,07) | (5,1) | (250*) | 671.900 |
520dT | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,49) | 8,3 (8,3) | 222 (220) | 368.800 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,53 (0,51) | 7,2 (7,2) | 236 (233) | 418.800 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,57) | (7,3) | (228) | 467.800 |
530dT | 258 | 6/2993 | 0,59 (0,55) | 6,2 (6,1) | 247 (248) | 457.900 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (6,2) | (245) | 506.900 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,56) | (5,5) | (250*) | 520.900 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,5) | (250*) | 546.900 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,9) | (250*) | 774.800 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,89) | (6,3) | (250*) | 544.000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,93) | (6,3) | (250*) | 570.000 |
550i GT | 407 | 8/4395 | (1,12) | (5,5) | (250*) | 724.000 |
550i GT xDrive | 407 | 8/4395 | (1,18) | (5,4) | (250*) | 750.000 |
530d GT | 245 | 6/2993 | (0,65) | (6,9) | (240) | 521.000 |
530d GT xDrive | 245 | 6/2993 | (0,69) | (6,9) | (235) | 547.000 |
535d GT | 300 | 6/2993 | (0,67) | (6,1) | (250*) | 587.000 |
535d GT xDrive | 300 | 6/2993 | (0,71) | (6,0) | (250*) | 613.000 |
ActiveHybrid 5 | 340 | 6/2979 | (0,64) | (5,9) | (250*) | 579.900 |
M5 | 560 | 8/4395 | 0,99 | 4,4 | 250* | 959.000 |
 |
2013 |
520i | 184 | 4/1997 | 0,68 (0,64) | 7,9 (8,0) | 227 (226) | 340.000 |
|
528i | 245 | 4/1997 | 0,68 (0,65) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 387.900 |
528i xDrive | 245 | 4/1997 | 0,70 (0,70) | 6,5 (6,5) | 246 (246) | 436.900 |
530i | 272 | 6/2996 | 0,76 (0,74) | 6,5 (6,6) | 250* (250*) | 402.900 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,76) | 5,8 (5,9) | 250* (250*) | 455.000 |
535i xDrive | 306 | 6/2979 | 0,80 (0,80) | 5,8 (5,8) | 250 (250*) | 504.000 |
550i | 407 | 8/4395 | (1,04) | (5,0) | (250*) | 656.000 |
550i xDrive | 407 | 8/4395 | (1,10) | (4,8) | (250*) | 682.000 |
520d | 184 | 4/1995 | 0,48 (0,47) | 8,1 (8,1) | 227 (225) | 352.900 |
520d EDE | 184 | 4/1995 | 0,45 | 8,2 | 231 | 358.900 |
525d | 218 | 4/1995 | 0,50 (0,48) | 7,0 (7,0) | 243 (239) | 390.000 |
525d xDrive | 218 | 4/1995 | 0,51 (0,51) | 7,0 (7,0) | 234 (234) | 439.000 |
530d | 258 | 6/2993 | 0,57 (0,53) | 6,1 (6,0) | 250* (250*) | 442.000 |
530d xDrive | 258 | 6/2993 | 0,55 (0,55) | 6,0 (6,0) | 250*(250*) | 491.000 |
535d | 313 | 6/2993 | (0,54) | (5,5) | (250*) | 505.000 |
535d xDrive | 313 | 6/2993 | (0,57) | (5,5) | (250*) | 531.000 |
M550d xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,7) | (250*) | 753.000 |
ActiveHybrid 5 | 340 | 6/2979 | (0,64) | (5,9) | (250*) | 579.900 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,70 (0,67) | 8,3 (8,4) | 220 (220) | 358.900 |
528iT | 245 | 4/1997 | 0,71 (0,68) | 6,4 (6,6) | 244 (244) | 406.800 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,73) | (6,7) | (240) | 455.800 |
530iT | 272 | 6/2996 | 0,79 (0,76) | 6,7 (6,8) | 250* (250*) | 420.900 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,82 (0,77) | 5,8 (5,9) | 250* (250*) | 473.900 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,83) | (5,9) | (250*) | 522.900 |
550iT | 407 | 8/4395 | (1,07) | (5,1) | (250*) | 674.900 |
520dT | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,49) | 8,3 (8,3) | 222 (220) | 371.800 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,53 (0,51) | 7,2 (7,2) | 236 (233) | 410.000 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,54) | (7,3) | (228) | 459.000 |
530dT | 258 | 6/2993 | 0,59 (0,55) | 6,2 (6,1) | 247 (248) | 460.900 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (6,2) | (245) | 509.900 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,56) | (5,5) | (250*) | 523.900 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,5) | (250*) | 549.900 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,64) | (4,9) | (250*) | 774.800 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,82) | (6,3) | (250*) | 547.000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,85) | (6,3) | (250*) | 573.000 |
550i GT | 450 | 8/4395 | (0,92) | (5,0) | (250*) | 727.000 |
550i GT xDrive | 450 | 8/4395 | (0,96) | (4,8) | (250*) | 753.000 |
520d GT | 184 | 4/1995 | (0,53) | (8,9) | (213) | 421.300 |
530d GT | 258 | 6/2993 | (0,58) | (6,2) | (245) | 524.000 |
530d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,62) | (6,2) | (242) | 550.000 |
535d GT | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,7) | (250*) | 591.000 |
535d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,64) | (5,6) | (250*) | 616.000 |
M5 | 560 | 8/4395 | 0,99 | 4,3 | 250* | 959.000 |
 |
2014 |
520i | 184 | 4/1997 | 0,64 (0,60) | 7,9 (7,9) | 235 (233) | 372500 |
Facelift LCI: justerade njurar, något förändrade strålkastare med xenon som standard (adaptiv LED tillval), ny frontspoiler. Sidoblinkers i ytterspeglarna. Bakljusen marginellt uppdaterade. Nya färger och fälgar. Lines som tillval. iDrive version 4.2 med beröringskänsligt vred, förbättrad navigation. Nya dekorlister, klädselkulörer, större mugghållare samt förvaringsutrymme i mittkonsolen. alla motorer Euro 6-anpassade. EcoPro-körläge. Med mera. |
528i | 245 | 4/1997 | 0,66 (0,61) | 6,2 (6,2) | 250* (250*) | 410500 |
528i xDrive | 245 | 4/1997 | (0,64) | (6,3) | (250*) | 455500 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,80 (0,72) | 5,8 (5,7) | 250* (250*) | 480500 |
535i xDrive | 306 | 6/2979 | (0,76) | (5,6) | (250*) | 525500 |
550i | 450 | 8/4395 | (0,86) | (4,6) | (250*) | 682500 |
550i xDrive | 450 | 8/4395 | (0,92) | (4,4) | (250*) | 705500 |
518d | 143 | 4/1995 | 0,45 (0,45) | 9,7 (9,6) | 214 (212) | 352500 |
520d | 184 | 4/1995 | 0,45 (0,45) | 8,1 (7,9) | 234 (231) | 369500 |
520d xDrive | 184 | 4/1995 | (0,49) | (8,1) | (228) | 414900 |
525d | 218 | 4/1995 | 0,49 (0,47) | 7,0 (6,9) | 248 (243) | 422500 |
525d xDrive | 218 | 4/1995 | (0,51) | (7,0) | (240) | 467500 |
530d | 258 | 6/2993 | (0,51) | (5,8) | (250*) | 482500 |
530d xDrive | 258 | 6/2993 | (0,54) | (5,7) | (250*) | 505500 |
535d | 313 | 6/2993 | (0,53) | (5,3) | (250*) | 542500 |
535d xDrive | 313 | 6/2993 | (0,56) | (5,1) | (250*) | 565500 |
M550d xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,7) | (250*) | 782500 |
ActiveHybrid 5 | 340 | 6/2979 | (0,64) | (5,9) | (250*) | 589500 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,67 (0,63) | 8,3 (8,3) | 226 (225) | 391400 |
528iT | 245 | 4/1997 | 0,70 (0,61) | 6,4 (6,5) | 248 (247) | 429400 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,64) | (6,6) | (244) | 474400 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,75) | 5,8 (5,8) | 250* (250*) | 499400 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,81) | (5,7) | (250*) | 544400 |
550iT | 450 | 8/4395 | (0,88) | (4,7) | (250*) | 701400 |
518dT | 143 | 4/1995 | 0,48 (0,49) | 10,1 (10,0) | 206 (205) | 373400 |
520dT | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,49) | 8,3 (8,2) | 227 (224) | 388400 |
520dT xDrive | 184 | 4/1995 | (0,52) | (8,4) | (218) | 433400 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,52 (0,49) | 7,2 (7,1) | 240 (237) | 441400 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,54) | (7,3) | (231) | 486400 |
530dT | 258 | 6/2993 | (0,53) | (5,9) | (250) | 501400 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (5,9) | (248) | 524400 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,55) | (5,4) | (250*) | 561400 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,3) | (250*) | 584400 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,9) | (250*) | 801400 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,82) | (6,1) | (250*) | 558000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,85) | (6,1) | (250*) | 581000 |
550i GT | 450 | 8/4395 | (0,92) | (5,0) | (250*) | 736000 |
550i GT xDrive | 450 | 8/4395 | (0,96) | (4,8) | (250*) | 761000 |
520d GT | 184 | 4/1995 | (0,55) | (8,9) | (215) | 437000 |
530d GT | 258 | 6/2993 | (0,58) | (6,2) | (246) | 538000 |
530d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,62) | (6,2) | (243) | 561000 |
535d GT | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,7) | (250*) | 598000 |
535d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,64) | (5,6) | (250*) | 621000 |
M5 | 560 | 8/4395 | 0,99 | 4,3 | 250* | 965500 |
 |
2015 |
520i | 184 | 4/1997 | 0,64 (0,60) | 7,9 (7,9) | 235 (233) | 375500 |
Färger solida: Alpinvit, Svart (Ej M Sport/M5). Metallic: Safirsvart (Ej M550d), Spacegrå, Cashmere Silver (Ej M Sport/M5/M550d), Glaciär Silver, Imperialblå Brilliant, Sophistogrå Brilliant (Ej M5), Mineralvit, Callistogra (Ej M5/M550d), Jatoba. Endast M5: Carbonsvart, Silverstone, Singapore grå, Sakhir Orange
M Sportpaket: 18" M Dubbeleker 613, Sportstolar, Interiörlist Alu Hexagon, M Sportfjädring, M Sportratt, M Aerodynamikpaket, Högglans Shadow Line, Svart innertak, Tyg/Alcantaraklädsel, M instegslister, M fotstöd, Utblås mörkt krom, M emblem främre sidopaneler, LED dimljus +53000:-, +39700:- (M550d)
Winter Pack: Kupévärmare m fjärrkontroll, Eluppvärmt baksäte, Utökad 4-zonsklima, Night Vision +18900:-
Lounge Pack: Ambient Light, Comfort Access, Glastaklucka, HK Sound System, Solskyddsgardiner bak +24900:-
Advanced Parking Pack: Backkamera, Aut avbl ytter och innerspeglar, Surround View +12900:-
Innovation pack: Driving Assistant Plus, Multi instrumentdisplay, Active Protection, Lane Change Warning, HUD, Adaptiva LED-strålkastare +29900:-
Navigationspaket: Navi Pro, ConnectedDrive, Apps, Remote Services +20500:-
|
528i | 245 | 4/1997 | 0,66 (0,61) | 6,2 (6,2) | 250* (250*) | 413500 |
528i xDrive | 245 | 4/1997 | (0,64) | (6,3) | (250*) | 458500 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,80 (0,72) | 5,8 (5,7) | 250* (250*) | 483500 |
535i xDrive | 306 | 6/2979 | (0,76) | (5,6) | (250*) | 528500 |
550i | 450 | 8/4395 | (0,86) | (4,6) | (250*) | 685500 |
550i xDrive | 450 | 8/4395 | (0,92) | (4,4) | (250*) | 708500 |
518d | 143 | 4/1995 | 0,43 (0,41) | 9,7 (9,6) | 214 (212) | 355500 |
520d | 190 | 4/1995 | 0,45 (0,45) | 8,1 (7,9) | 236 (233) | 372500 |
520d xDrive | 190 | 4/1995 | (0,45) | (7,9) | (230) | 417900 |
525d | 218 | 4/1995 | 0,49 (0,47) | 7,0 (6,9) | 248 (243) | 425500 |
525d xDrive | 218 | 4/1995 | (0,51) | (7,0) | (240) | 470500 |
530d | 258 | 6/2993 | (0,51) | (5,8) | (250*) | 485500 |
530d xDrive | 258 | 6/2993 | (0,54) | (5,7) | (250*) | 508500 |
535d | 313 | 6/2993 | (0,53) | (5,3) | (250*) | 545500 |
535d xDrive | 313 | 6/2993 | (0,56) | (5,1) | (250*) | 568500 |
M550d xDrive | 381 | 6/2993 | (0,62) | (4,7) | (250*) | 785500 |
ActiveHybrid 5 | 340 | 6/2979 | (0,64) | (5,9) | (250*) | 592500 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,67 (0,63) | 8,3 (8,3) | 226 (225) | 394400 |
528iT | 245 | 4/1997 | 0,70 (0,64) | 6,4 (6,5) | 248 (247) | 432400 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,67) | (6,6) | (244) | 477400 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,75) | 5,8 (5,8) | 250* (250*) | 502400 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,81) | (5,7) | (250*) | 547400 |
550iT | 450 | 8/4395 | (0,88) | (4,7) | (250*) | 704400 |
518dT | 143 | 4/1995 | 0,47 (0,45) | 9,9 (9,8) | 210 (209) | 376400 |
520dT | 190 | 4/1995 | 0,46 (0,45) | 8,1 (8,0) | 229 (226) | 391400 |
520dT xDrive | 190 | 4/1995 | (0,48) | (8,2) | (220) | 436400 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,52 (0,49) | 7,2 (7,1) | 240 (237) | 444400 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,54) | (7,3) | (231) | 489400 |
530dT | 258 | 6/2993 | (0,53) | (5,9) | (250) | 504400 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (5,9) | (248) | 527400 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,55) | (5,4) | (250*) | 564400 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,3) | (250*) | 587400 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,9) | (250*) | 804400 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,82) | (6,1) | (250*) | 582000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,85) | (6,1) | (250*) | 605000 |
550i GT | 450 | 8/4395 | (0,92) | (5,0) | (250*) | 743000 |
550i GT xDrive | 450 | 8/4395 | (0,96) | (4,8) | (250*) | 766000 |
520d GT | 184 | 4/1995 | (0,55) | (8,9) | (215) | 461000 |
530d GT | 258 | 6/2993 | (0,58) | (6,2) | (246) | 562000 |
530d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,62) | (6,2) | (243) | 585000 |
535d GT | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,7) | (250*) | 622000 |
535d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,64) | (5,6) | (250*) | 645000 |
M5 | 560 | 8/4395 | 0,99 | 4,3 | 250* | 968500 |
 |
2016 |
520i | 184 | 4/1997 | 0,64 (0,60) | 7,9 (7,9) | 235 (233) | 375500 |
|
528i | 245 | 4/1997 | 0,66 (0,61) | 6,2 (6,2) | 250* (250*) | 413500 |
528i xDrive | 245 | 4/1997 | (0,64) | (6,3) | (250*) | 458500 |
535i | 306 | 6/2979 | 0,80 (0,72) | 5,8 (5,7) | 250* (250*) | 483500 |
535i xDrive | 306 | 6/2979 | (0,76) | (5,6) | (250*) | 528500 |
550i | 450 | 8/4395 | (0,86) | (4,6) | (250*) | 685500 |
550i xDrive | 450 | 8/4395 | (0,92) | (4,4) | (250*) | 708500 |
518d | 150 | 4/1995 | 0,43 (0,42) | 9,7 (9,9) | 218 (216) | 355500 |
520d | 190 | 4/1995 | 0,43 (0,41) | 7,9 (7,7) | 236 (233) | 372500 |
520d xDrive | 190 | 4/1995 | (0,45) | (7,9) | (230) | 417500 |
525d | 218 | 4/1995 | 0,49 (0,47) | 7,0 (6,9) | 248 (243) | 425500 |
525d xDrive | 218 | 4/1995 | (0,51) | (7,0) | (240) | 470500 |
530d | 258 | 6/2993 | (0,51) | (5,8) | (250*) | 485500 |
530d xDrive | 258 | 6/2993 | (0,54) | (5,7) | (250*) | 508500 |
535d | 313 | 6/2993 | (0,53) | (5,3) | (250*) | 545500 |
535d xDrive | 313 | 6/2993 | (0,56) | (5,1) | (250*) | 568500 |
M550d xDrive | 381 | 6/2993 | (0,62) | (4,7) | (250*) | 785500 |
ActiveHybrid 5 | 340 | 6/2979 | (0,64) | (5,9) | (250*) | 592500 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,67 (0,63) | 8,3 (8,3) | 226 (225) | 394400 |
528iT | 245 | 4/1997 | 0,70 (0,64) | 6,4 (6,5) | 248 (247) | 432400 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,67) | (6,6) | (244) | 477400 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,75) | 5,8 (5,8) | 250* (250*) | 502400 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,81) | (5,7) | (250*) | 547400 |
550iT | 450 | 8/4395 | (0,88) | (4,7) | (250*) | 704400 |
518dT | 143 | 4/1995 | 0,47 (0,45) | 9,9 (9,8) | 210 (209) | 376400 |
520dT | 190 | 4/1995 | 0,46 (0,45) | 8,1 (8,0) | 229 (226) | 391400 |
520dT xDrive | 190 | 4/1995 | (0,48) | (8,2) | (220) | 436400 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,52 (0,49) | 7,2 (7,1) | 240 (237) | 444400 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,54) | (7,3) | (231) | 489400 |
530dT | 258 | 6/2993 | (0,53) | (5,9) | (250*) | 504400 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (5,9) | (248) | 527400 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,55) | (5,4) | (250*) | 564400 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,3) | (250*) | 587400 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,9) | (250*) | 804400 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,82) | (6,1) | (250*) | 582000 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,85) | (6,1) | (250*) | 605000 |
550i GT | 450 | 8/4395 | (0,92) | (5,0) | (250*) | 743000 |
550i GT xDrive | 450 | 8/4395 | (0,96) | (4,8) | (250*) | 766000 |
520d GT | 184 | 4/1995 | (0,55) | (8,9) | (215) | 461000 |
530d GT | 258 | 6/2993 | (0,58) | (6,2) | (246) | 562000 |
530d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,62) | (6,2) | (243) | 585000 |
535d GT | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,7) | (250*) | 622000 |
535d GT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,64) | (5,6) | (250*) | 645000 |
 |
2017 |
520iT | 184 | 4/1997 | 0,67 (0,63) | 8,3 (8,3) | 226 (225) | 396900 |
|
528iT | 245 | 4/1997 | 0,70 (0,64) | 6,4 (6,5) | 248 (247) | 434900 |
528iT xDrive | 245 | 4/1997 | (0,67) | (6,6) | (244) | 479900 |
535iT | 306 | 6/2979 | 0,81 (0,75) | 5,8 (5,8) | 250* (250*) | 504900 |
535iT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,81) | (5,7) | (250*) | 549900 |
550iT | 450 | 8/4395 | (0,88) | (4,7) | (250*) | 706900 |
518dT | 150 | 4/1995 | 0,47 (0,45) | 9,9 (9,8) | 210 (209) | 378900 |
520dT | 190 | 4/1995 | 0,46 (0,45) | 8,1 (8,0) | 229 (226) | 393900 |
520dT xDrive | 190 | 4/1995 | (0,48) | (8,2) | (220) | 438900 |
525dT | 218 | 4/1995 | 0,52 (0,49) | 7,2 (7,1) | 240 (237) | 446900 |
525dT xDrive | 218 | 4/1995 | (0,54) | (7,3) | (231) | 491900 |
530dT | 258 | 6/2993 | (0,53) | (5,9) | (250*) | 506900 |
530dT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,57) | (5,9) | (248) | 529900 |
535dT | 313 | 6/2993 | (0,55) | (5,4) | (250*) | 566900 |
535dT xDrive | 313 | 6/2993 | (0,59) | (5,3) | (250*) | 589900 |
M550dT xDrive | 381 | 6/2993 | (0,63) | (4,9) | (250*) | 806900 |
535i GT | 306 | 6/2979 | (0,82) | (6,1) | (250*) | 587500 |
535i GT xDrive | 306 | 6/2979 | (0,85) | (6,1) | (250*) | 610500 |
550i GT | 450 | 8/4395 | (0,92) | (5,0) | (250*) | 748500 |
550i GT xDrive | 450 | 8/4395 | (0,96) | (4,8) | (250*) | 771500 |
520d GT | 184 | 4/1995 | (0,55) | (8,9) | (215) | 466500 |
530d GT | 258 | 6/2993 | (0,58) | (6,2) | (246) | 567500 |
530d GT xDrive | 258 | 6/2993 | (0,62) | (6,2) | (243) | 590500 |
