Modellguide
BMW 3-serie
E90 E91 E92 E93
BMW 3-serie
E90 E91 E92 E93
Typ | Hk | Cyl Vol | l/mil | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||
318i | 129 | 4/1995 | - | - | - | 237000 |
320i | 150 | 4/1995 | 0,74 (0,79) | 9,0 (9,7) | 220 (215) | 251000 |
320d | 163 | 4/1995 | 0,57 (0,67) | 8,3 (8,6) | 225 (220) | 280000 |
325i | 218 | 6/2497 | 0,84 (0,90) | 7,0 (7,7) | 245 (242) | 292000 |
330i | 258 | 6/2996 | 0,87 (0,90) | 6,3 (6,6) | 250* | 350000 |
2006 | ||||||
318i | 129 | 4/1995 | 0,73 (0,79) | 10,0 (11,0) | 208 (206) | 237000 |
318i T | 129 | 4/1995 | 0,76 (0,81) | 10,4 (11,4) | 206 (204) | 254000 |
318d | 122 | 4/1995 | 0,56 | 10,6 | 206 | 266000 |
318d T | 122 | 4/1995 | 0,58 | 10,9 | 204 | 285000 |
320i | 150 | 4/1995 | 0,76 (0,81) | 9,0 (9,8) | 220 (215) | 265000 |
320i T | 150 | 4/1995 | 0,74 (0,79) | 9,4 (10.2) | 218 (213) | 265000 |
320d | 163 | 4/1995 | 0,57 (0,67) | 8,3 (8,6) | 225 (220) | 284000 |
320d T | 163 | 4/1995 | 0,59 (0,69) | 8,6 (8,8) | 223 (218) | 302000 |
320si | 173 | 4/2000 | 0,89 | 8,1 | 225 | 299000 |
325i | 218 | 6/2497 | 0,84 (0,90) | 7,0 (7,7) | 245 (242) | 292000 |
325i C | 218 | 6/2497 | 0,84 (0,90) | 6,9 (7,6) | 247 (245) | 326000 |
325i T | 218 | 6/2497 | 0,86 (0,92) | 7,2 (7,9) | 243 (240) | 306000 |
325xi | 218 | 6/2497 | 0,92 (0,99) | 7,5 (8,1) | 242 (236) | 316000 |
325xi T | 218 | 6/2497 | 0,94 (1,01) | 7,7 (8,3) | 240 (234) | 330000 |
330i | 258 | 6/2996 | 0,87 (0,90) | 6,3 (6,6) | 250* | 351000 |
330i T | 258 | 6/2996 | 0,89 (0,93) | 6,4 (6,8) | 250* | 367000 |
330xi | 258 | 6/2996 | 0,96 (1,01) | 6,4 (6,9) | 250* | 375000 |
330xi T | 258 | 6/2996 | 0,98 (1,02) | 6,6 (7,1) | 250* | 391000 |
330d | 231 | 6/2993 | 0,65 (0,74) | 6,7 (6,8) | 250* (248) | 356000 |
330d T | 231 | 6/2993 | 0,67 (0,76) | 6,8 (6,9) | 248 (246) | 372000 |
330xd | 231 | 6/2993 | 0,72 (0,80) | 6,6 (6,7) | 242 (240) | 380000 |
330xdT | 231 | 6/2993 | 0,74 (0,82) | 6,7 (6,8) | 238 (236) | 396000 |
335i C | 306 | 6/2979 | 0,95 (0,95) | 5,5 (5,7) | 250* | 396000 |
2007 | ||||||
318i | 129 | 4/1995 | 0,73 (0,79) | 10,0 (11,0) | 208 (206) | 243000 |
318i T | 129 | 4/1995 | 0,76 (0,81) | 10,4 (11,3) | 206 | 257000 |
318d | 122 | 4/1995 | 0,56 | 10,6 | 206 | 274000 |
318d T | 122 | 4/1995 | 0,58 | 10,9 | 204 | 288000 |
320i | 150 | 4/1995 | 0,74 (0,79) | 9,0 (9,9) | 220 | 259000 |
320i T | 150 | 4/1995 | 0,76 (0,81) | 9,4 (10,2) | 218 | 273000 |
320i C | 170 | 4/1995 | 0,63 (0,64) | 8,1 (8,8) | - | 291000 |
320i Cab | 170 | 4/1995 | 0,66 (0,67) | 9,1 (9,8) | 228 | 365000 |
320d | 163 | 4/1995 | 0,57 (0,67) | 8,6 (8,8) | 225 | 293000 |
320d T | 163 | 4/1995 | 0,59 (0,69) | 8,3 (8,6) | 223 | 311000 |
320d C | 177 | 4/1995 | 0,49 (0,55) | 7,8 (7,9) | - | 325000 |
325i | 218 | 6/2497 | 0,84 (0,90) | 7,0 (7,7) | 245 | 299500 |
325i T | 218 | 6/2497 | 0,86 (0,92) | 7,2 (7,9) | 243 | 313500 |
325i C | 218 | 6/2497 | 0,84 (0,90) | 6,9 (7,6) | 247 | 329000 |
325i Cab | 218 | 6/2996 | 0,76 (0,81) | 7,9 (8,1) | 245 | 402000 |
325xi | 218 | 6/2497 | 0,92 (0,99) | 7,5 (8,1) | 242 | 324000 |
325xi T | 218 | 6/2497 | 0,94 (1,01) | 7,7 (8,3) | 240 | 338000 |
325xi C | 218 | 6/2497 | 0,92 (0,99) | 7,4 (8,0) | 244 | 353000 |
325d | 197 | 6/2993 | 0,64 (0,69) | 7,4 (7,6) | 235 | 325000 |
325d T | 197 | 6/2993 | 0,66 (0,71) | 7,6 (7,7) | 233 | 339000 |
325d C | 197 | 6/2993 | 0,64 (0,69) | 7,3 (7,5) | - | 351000 |
330i | 258 | 6/2996 | 0,89 (0,93) | 6,3 (6,6) | 250* | 380000 |
330i T | 258 | 6/2996 | 0,87 (0,90) | 6,4 (6,8) | 250* | 364000 |
330i C | 272 | 6/2996 | 0,88 (0,90) | 6,1 (6,4) | 250* | 393000 |
330i Cab | 272 | 6/2996 | 0,81 (0,83) | 6,5 (6,7) | 250* | 461000 |
330xi | 258 | 6/2996 | 0,98 (1,02) | 6,4 (6,9) | 250* | 388000 |
330xi T | 258 | 6/2996 | 0,96 (1,01) | 6,6 (7,1) | 250* | 404000 |
330xi C | 272 | 6/2996 | 0,96 (1,01) | 6,2 (6,7) | 250* | 417000 |
330d | 231 | 6/2993 | 0,65 (0,74) | 6,7 (6,8) | 250* | 369000 |
330d T | 231 | 6/2993 | 0,67 (0,76) | 6,8 (6,9) | 248 | 385000 |
330d C | 231 | 6/2993 | 0,65 (0,74) | 6,8 (6,7) | 250* | 398000 |
330d Cab | 231 | 6/2993 | 0,68 (0,74) | 7,0 (7,1) | 245 | 463000 |
330xd | 231 | 6/2993 | 0,72 (0,80) | 6,5 (6,6) | 242 | 422000 |
330xd C | 231 | 6/2993 | 0,72 (0,80) | 6,6 (6,7) | 242 | 393000 |
330xd T | 231 | 6/2993 | 0,74 (0,82) | 6,7 (6,8) | 238 | 409000 |
335i | 306 | 6/2979 | 0,96 (0,96) | 5,6 (5,8) | 250* | 388000 |
335i T | 306 | 6/2979 | 0,98 (0,98) | 5,7 (5,9) | 250* | 404000 |
335i C | 306 | 6/2979 | 0,95 (0,95) | 5,5 (5,7) | 250* | 422000 |
335i Cab | 306 | 6/2979 | 0,99 (0,99) | 5,8 (6,0) | 250* | 483000 |
335xi | 306 | 6/2979 | 1,02 (1,04) | 5,5 (5,6) | 250* | 412000 |
335xi T | 306 | 6/2979 | 1,04 (1,06) | 5,6 (5,7) | 250* | 428000 |
335d | 286 | 6/2993 | (0,75) | (6,2) | (250*) | 412000 |
335d T | 286 | 6/2993 | (0,77) | (6,3) | (250*) | 428000 |
335d C | 286 | 6/2993 | (0,75) | (6,1) | (250*) | 446000 |
M3 C | 420 | 8/3999 | 1,24 | 4,8 | 250* | ? |
M3 Cab | 420 | 8/3999 | 1,36 | 5,5 | 250* | ? |
Kommentar:Metallic +7.900Advantage (sedan/touring) +3.300-10.500:- Dynamic +8.000-24.900:- Comfort +15.500-19.000:- M sportpaket +32.500-42.000:- |
||||||
2008 | ||||||
318i | 143 | 4/1995 | 0,59 (0,64) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 248500 |
320i | 170 | 4/1995 | 0,61 (0,65) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 265000 |
325i | 218 | 6/2996 | 0,71 (0,71) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 305000 |
325xi | 218 | 6/2996 | 0,79 (0,79) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 329000 |
330i | 272 | 6/2996 | 0,72 (0,72) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 370000 |
330xi | 272 | 6/2996 | 0,80 (0,80) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 394000 |
335i | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,92) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 393000 |
335xi | 306 | 6/2979 | 0,97 (0,97) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 417000 |
318d | 143 | 4/1995 | 0,47 | 9,3 | 210 | 279000 |
320d | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,54) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 297000 |
325d | 197 | 6/2993 | 0,59 (0,64) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 329000 |
330d | 231 | 6/2993 | 0,61 (0,66) | 6,7 (6,8) | 250* (248) | 372000 |
330xd | 231 | 6/2993 | 0,68 (0,72) | 6,6 (6,7) | 242 (240) | 396000 |
335d | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6,2) | (250*) | 416000 |
318i T | 143 | 4/1995 | 0,60 (0,65) | 9,6 (10,4) | 210 (210) | 262500 |
320i T | 170 | 4/1995 | 0,62 (0,67) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 279000 |
325i T | 218 | 6/2996 | 0,72 (0,72) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 319000 |
325xi T | 218 | 6/2996 | 0,80 (0,80) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 343000 |
330i T | 272 | 6/2996 | 0,73 (0,74) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 386000 |
330xi T | 272 | 6/2996 | 0,81 (0,81) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 410000 |
335i T | 306 | 6/2979 | 0,93 (0,93) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 409000 |
335xi T | 306 | 6/2979 | 0,98 (0,98) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 433000 |
318d T | 143 | 4/1995 | 0,48 | 9,5 | 210 | 293000 |
320d T | 177 | 4/1995 | 0,49 (0,56) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 315000 |
325d T | 197 | 6/2993 | 0,60 (0,65) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 343000 |
330d T | 231 | 6/2993 | 0,62 (0,67) | 6,8 (6,9) | 248 (246) | 388000 |
330xd T | 231 | 6/2993 | 0,69 (0,73) | 6,7 (6,8) | 238 (236) | 412000 |
335d T | 286 | 6/2993 | (0,68) | (6,3) | (250*) | 432000 |
320i C | 170 | 4/1995 | 0,63 (0,64) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 295000 |
325i C | 218 | 6/2996 | 0,71 (0,71) | 6,6 (7,0) | 250* | 335000 |
325xi C | 218 | 6/2996 | 0,79 (0,79) | 7,2 (7,6) | 244 (238) | 359000 |
330i C | 272 | 6/2996 | 0,72 | 6,0 (6,2) | 250* | 399000 |
330xi C | 272 | 6/2996 | 0,80 | 6,1 (6,3) | 250* | 423000 |
335i C | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,92) | 5,5 (5,7) | 250* | 426000 |
335xi C | 306 | 6/2979 | 0,97 | 5,4 (5,5) | 250* | 450000 |
320d C | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,55) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 329000 |
325d C | 197 | 6/2993 | 0,59 (0,64) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 354000 |
330d C | 231 | 6/2993 | 0,61 (0,66) | 6,6 (6,7) | 250* | 402000 |
330xd C | 231 | 6/2993 | 0,68 (0,72) | 6,5 (6,6) | 242 (240) | 426000 |
335d C | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6,1) | (250*) | 450000 |
320i Cab | 170 | 4/1995 | 0,66 (0,69) | 9,1 (9,8) | 228 | 368000 |
325i Cab | 218 | 6/2996 | 0,76 (0,78) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 405000 |
330i Cab | 272 | 6/2996 | 0,77 (0,78) | 6,5 (6,7) | 250* | 464000 |
335i Cab | 306 | 6/2979 | 0,95 (0,95) | 5,8 (6,0) | 250* | 489000 |
325d Cab | 197 | 6/2993 | 0,62 (0,67) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 425000 |
330d Cab | 231 | 6/2993 | 0,65 (0,69) | 7,0 (7,1) | 245 (243) | 467000 |
M3 | 420 | 8/3999 | 1,24 | 4,9 | 250* | 631000 |
M3 C | 420 | 8/3999 | 1,24 | 4,8 | 250* | 648000 |
M3 Cab | 420 | 8/3999 | 1,36 | 5,5 | 250* | 717000 |
2009 | ||||||
316i | 122 | 4/1599 | 0,59 | 10,8 | 210 | 240000 |
318i | 143 | 4/1995 | 0,59 (0,64) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 255000 |
320i | 170 | 4/1995 | 0,61 (0,65) | 8,4 (8,9) | 228 (226) | 273000 |
325i | 218 | 6/2996 | 0,71 (0,71) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 312000 |
325i x | 218 | 6/2996 | 0,79 (0,79) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 336000 |
330i | 272 | 6/2996 | 0,72 (0,72) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 376000 |
330i x | 272 | 6/2996 | 0,80 (0,80) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 400000 |
335i | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,92) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 399000 |
335i x | 306 | 6/2979 | 0,97 (0,97) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 423000 |
318d | 143 | 4/1995 | 0,47 (0,54) | 9,3 (9,4) | 210 (210) | 284000 |
320d | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,54) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 302000 |
320d x | 177 | 4/1995 | 0,54 (0,59) | 8,2 (8,3) | 224 (222) | 326000 |
325d | 197 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 336000 |
330d | 245 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 6,1 (6,2) | 250* (250) | 380000 |
330d x | 245 | 6/2993 | 0,65 (0,68) | 5,9 (6,0) | 247 (247) | 404000 |
335d | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6,0) | (250*) | 422000 |
316i T | 122 | 4/1599 | 0,61 | 11,1 | 205 | 254000 |
318i T | 143 | 4/1995 | 0,60 (0,65) | 9,5 (10,4) | 210 (210) | 269000 |
320i T | 170 | 4/1995 | 0,62 (0,67) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 287000 |
325i T | 218 | 6/2996 | 0,72 (0,72) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 326000 |
325i x T | 218 | 6/2996 | 0,80 (0,80) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 350000 |
330i T | 272 | 6/2996 | 0,73 (0,74) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 392000 |
330i x T | 272 | 6/2996 | 0,81 (0,81) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 416000 |
335i T | 306 | 6/2979 | 0,93 (0,93) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 415000 |
335i x T | 306 | 6/2979 | 0,98 (0,98) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 439000 |
318d T | 143 | 4/1995 | 0,48 (0,56) | 9,6 (9,7) | 210 (210) | 298000 |
320d T | 177 | 4/1995 | 0,49 (0,56) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 320000 |
320d x T | 177 | 4/1995 | 0,56 (0,60) | 8,5 (8,7) | 222 (220) | 344000 |
325d T | 197 | 6/2993 | 0,59 (0,63) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 350000 |
330d T | 245 | 6/2993 | 0,59 (0,63) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 396000 |
330d x T | 245 | 6/2993 | 0,66 (0,69) | 6,0 (6,1) | 245 (245) | 420000 |
335d T | 286 | 6/2993 | (0,68) | (6,1) | (250*) | 438000 |
320i C | 170 | 4/1995 | 0,63 (0,65) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 298000 |
325i C | 218 | 6/2996 | 0,71 (0,71) | 6,6 (7,0) | 250* (250*) | 339000 |
325i x C | 218 | 6/2996 | 0,79 (0,79) | 7,2 (7,6) | 246 (244) | 363000 |
330i C | 272 | 6/2996 | 0,72 (0,72) | 6,0 (6,2) | 250* | 403000 |
330i x C | 272 | 6/2996 | 0,80 (0,80) | 6,1 (6,3) | 250* | 427000 |
335i C | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,88) | 5,5 (5,4) | 250* | 431000 |
335i x C | 306 | 6/2979 | 0,97 0,97) | 5,4 (5,5) | 250* | 455000 |
320d C | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,55) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 334000 |
320d x C | 177 | 4/1995 | 0,54 (0,59) | 8,1 (8,2) | 226 (225) | 358000 |
325d C | 197 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 359000 |
330d C | 245 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 6,0 (6,1) | 250* | 408000 |
330d x C | 245 | 6/2993 | 0,65 (0,68) | 5,8 (5,9) | 250* | 432000 |
335d C | 286 | 6/2993 | (0,67) | (5,9) | (250*) | 455000 |
320i Cab | 170 | 4/1995 | 0,66 (0,69) | 9,1 (9,8) | 228 (226) | 371000 |
325i Cab | 218 | 6/2996 | 0,76 (0,78) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 409000 |
330i Cab | 272 | 6/2996 | 0,77 (0,78) | 6,5 (6,7) | 250* (250*) | 468000 |
335i Cab | 306 | 6/2979 | 0,95 (0,91) | 5,8 (5,7) | 250* (250*) | 494000 |
320d Cab | 177 | 4/1995 | 0,53 (0,58) | 8,6 (8,7) | 223 (223) | 407000 |
325d Cab | 197 | 6/2993 | 0,62 (0,67) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 430000 |
330d Cab | 231 | 6/2993 | 0,65 (0,69) | 7,0 (7,1) | 245 (243) | 470000 |
M3 | 420 | 8/3999 | 1,24 (1,19) | 4,9 (4,7) | 250* | 639000 |
M3 C | 420 | 8/3999 | 1,24 (1,19) | 4,8 (4,6) | 250* | 654000 |
M3 Cab | 420 | 8/3999 | 1,29 (1,23) | 5,3 (5,1) | 250* | 723000 |
Kommentar:Facelift sedan/touring: ändrade stötfångare fram/bak, ytterspeglar, strålkastare, baklampor, grill, motorhuv, baklucka. Vissa modeller bredare spårvidd bak. Nya material i inredning. Aktiva nackskydd. Uppdaterad iDrive, Navi professional uppdaterad med bl a hårddisk. |
||||||
2010 | ||||||
316i | 122 | 4/1599 | 0,59 | 10,8 | 210 | 244000 |
318i | 143 | 4/1995 | 0,63 (0,66) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 262000 |
320i | 170 | 4/1995 | 0,64 (0,68) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 280000 |
325i | 218 | 6/2996 | 0,72 (0,74) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 320000 |
325i x | 218 | 6/2996 | 0,81 (0,82) | 7,3 (7,7) | 244 (248) | 344000 |
330i | 272 | 6/2996 | 0,74 (0,75) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 385000 |
330i x | 272 | 6/2996 | 0,82 (0,83) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 410000 |
335i | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,92) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 410000 |
335i x | 306 | 6/2979 | 0,97 (0,97) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 434000 |
316d | 115 | 4/1995 | 0,45 | 10,9 | 202 | 272900 |
318d | 143 | 4/1995 | 0,47 (0,54) | 9,3 (9,4) | 210 (210) | 289000 |
320d | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,56) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 307000 |
320d | 184 | 4/1995 | 0,47 (0,56) | 7,5 (8,0) | 230 (228) | 308000 |
320d x | 177 | 4/1995 | 0,54 (0,59) | 8,2 (8,3) | 224 (222) | 331000 |
320d x | 184 | 4/1995 | 0,52 (0,59) | 7,9 (8,3) | 224 (222) | 332000 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 0,41 | 8,0 | 228 | 307000 |
325d | 197 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 7,4 (7,6) | 235 (233) | 344000 |
330d | 245 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 6,1 (6,2) | 250* (250) | 389000 |
330d x | 245 | 6/2993 | 0,65 (0,68) | 5,9 (6,0) | 247 (247) | 414000 |
335d | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6,0) | (250*) | 433000 |
316i T | 122 | 4/1599 | 0,61 | 11,1 | 205 | 258000 |
318i T | 143 | 4/1995 | 0,63 (0,68) | 9,5 (10,4) | 210 (210) | 276000 |
320i T | 170 | 4/1995 | 0,64 (0,70) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 294000 |
325i T | 218 | 6/2996 | 0,73 (0,76) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 334000 |
325i x T | 218 | 6/2996 | 0,82 (0,83) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 358000 |
330i T | 272 | 6/2996 | 0,76 (0,79) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 401000 |
330i x T | 272 | 6/2996 | 0,83 (0,84) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 426000 |
335i T | 306 | 6/2979 | 0,93 (0,93) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 426000 |
335i x T | 306 | 6/2979 | 0,98 (0,98) | 5,6 (5,7) | 250* (250*) | 450000 |
316d T | 115 | 4/1995 | 0,45 | 11,2 | 201 | 288900 |
318d T | 143 | 4/1995 | 0,48 (0,56) | 9,6 (9,7) | 210 (210) | 303000 |
320d T | 177 | 4/1995 | 0,49 (0,58) | 8,1 (8,3) | 228 (226) | 325000 |
320d T | 184 | 4/1995 | 0,48 (0,58) | 7,7 (8,3) | 228 (226) | 326000 |
320d x T | 177 | 4/1995 | 0,56 (0,60) | 8,5 (8,7) | 222 (220) | 349000 |
320d x T | 184 | 4/1995 | 0,53 (0,60) | 8,2 (8,7) | 222 (220) | 350000 |
325d T | 197 | 6/2993 | 0,59 (0,63) | 7,6 (7,7) | 233 (231) | 358000 |
330d T | 245 | 6/2993 | 0,59 (0,63) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 405000 |
330d x T | 245 | 6/2993 | 0,66 (0,69) | 6,0 (6,1) | 245 (245) | 430000 |
335d T | 286 | 6/2993 | (0,68) | (6,1) | (250*) | 449000 |
320i C | 170 | 4/1995 | 0,66 (0,68) | 8,1 (8,8) | 230 (228) | 306000 |
325i C | 218 | 6/2996 | 0,72 (0,74) | 6,6 (7,0) | 250* (250*) | 347000 |
325i x C | 218 | 6/2996 | 0,81 (0,82) | 7,2 (7,6) | 246 (244) | 371000 |
330i C | 272 | 6/2996 | 0,74 (0,75) | 6,0 (6,2) | 250* | 412000 |
330i x C | 272 | 6/2996 | 0,82 (0,83) | 6,1 (6,3) | 250* | 437000 |
335i C | 306 | 6/2979 | 0,91 (0,92) | 5,5 (5,7) | 250* | 442000 |
335i x C | 306 | 6/2979 | 0,97 0,97) | 5,4 (5,5) | 250* | 466000 |
320d C | 177 | 4/1995 | 0,48 (0,57) | 7,9 (8,0) | 232 (230) | 342000 |
320d C | 184 | 4/1995 | 0,47 (0,53) | 7,5 (7,6) | 237 (235) | 346000 |
320d x C | 177 | 4/1995 | 0,54 (0,59) | 8,1 (8,2) | 226 (225) | 366000 |
320d x C | 184 | 4/1995 | 0,52 (0,57) | 7,8 (7,9) | 232 (230) | 370000 |
325d C | 197 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 7,3 (7,5) | 238 (236) | 368000 |
330d C | 245 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 6,0 (6,1) | 250* | 418000 |
330d x C | 245 | 6/2993 | 0,65 (0,68) | 5,8 (5,9) | 250* | 442000 |
335d C | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6.1) | (250*) | 466000 |
320i Cab | 170 | 4/1995 | 0,68 (0,73) | 9,1 (9,8) | 228 (226) | 380000 |
325i Cab | 218 | 6/2996 | 0,75 (0,78) | 7,6 (8,1) | 245 (243) | 420000 |
330i Cab | 272 | 6/2996 | 0,78 (0,82) | 6,5 (6,7) | 250* (250*) | 477000 |
335i Cab | 306 | 6/2979 | 0,95 (0,91) | 5,8 (6,0) | 250* (250*) | 506000 |
320d Cab | 177 | 4/1995 | 0,53 (0,60) | 8,6 (8,7) | 223 (223) | 416000 |
320d Cab | 184 | 4/1995 | 0,51 (0,56) | 8,3 (8,4) | 228 (226) | 420000 |
325d Cab | 197 | 6/2993 | 0,61 (0,64) | 7,9 (8,0) | 235 (233) | 440000 |
330d Cab | 245 | 6/2993 | 0,61 (0,64) | 6,4 (6,5) | 250* (250*) | 482000 |
M3 | 420 | 8/3999 | 1,24 (1,19) | 4,9 (4,7) | 250* | 655000 |
M3 C | 420 | 8/3999 | 1,24 (1,19) | 4,8 (4,6) | 250* | 671000 |
M3 Cab | 420 | 8/3999 | 1,29 (1,23) | 5,3 (5,1) | 250* | 740000 |
Kommentar:Mars 2010: Nya färger, nya utrustningsval. 320d EDE börjar säljas. Facelift Coupé och Cabrio. Ny motor 335, singelturbo med samma effekt men avsevärt snålare. Flera modeller snåloptimerats. Ny modell 316d touring. 318d och 318d touring blir miljöbilar (0,45 l/mil). |
||||||
2011 | ||||||
316i | 122 | 4/1599 | 0,63 (0,68) | 10,8 (11,9) | 210 (207) | 244000 |
318i | 143 | 4/1995 | 0,63 (0,66) | 9,1 (9,9) | 210 (210) | 262000 |
320i | 170 | 4/1995 | 0,64 (0,68) | 8,2 (8,9) | 228 (226) | 280000 |
325i | 218 | 6/2996 | 0,72 (0,74) | 6,7 (7,1) | 250* (248) | 320000 |
325i x | 218 | 6/2996 | 0,81 (0,82) | 7,3 (7,7) | 244 (242) | 340000 |
330i | 272 | 6/2996 | 0,74 (0,75) | 6,1 (6,3) | 250* (250*) | 385000 |
330i x | 272 | 6/2996 | 0,82 (0,83) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 405000 |
335i | 306 | 6/2979 | 0,84 (0,87) | 5,6 (5,8) | 250* (250*) | 410000 |
335i x | 306 | 6/2979 | 0,88 (0,91) | 5,4 (5,5) | 250* (250*) | 430000 |
316d | 115 | 4/1995 | 0,45 | 10,9 | 202 | 274900 |
318d | 143 | 4/1995 | 0,45 (0,53) | 9,1 (9,3) | 210 (210) | 290000 |
320d | 184 | 4/1995 | 0,47 (0,53) | 7,5 (7,6) | 235 (233) | 308000 |
320d x | 184 | 4/1995 | 0,52 (0,57) | 7,9 (8,0) | 230 (228) | 328000 |
320d EDE | 163 | 4/1995 | 0,41 | 8,0 | 228 | 308000 |
325d | 204 | 6/2993 | 0,57 (0,61) | 7,0 (7,2) | 242 (240) | 345000 |
330d | 245 | 6/2993 | 0,57 (0,62) | 6,1 (6,2) | 250* (250) | 389000 |
330d x | 245 | 6/2993 | 0,65 (0,68) | 5,9 (6,0) | 247 (247) | 409000 |
335d | 286 | 6/2993 | (0,66) | (6,0) | (250*) | 433000 |
316i T | 122 | 4/1599 | 0,63 | 11,1 | 205 | 258000 |
318i T | 143 | 4/1995 | 0,63 (0,68) | 9,5 (10,4) | 210 (210) | 276000 |
320i T | 170 | 4/1995 | 0,64 (0,70) | 8,4 (9,2) | 226 (224) | 294000 |
325i T | 218 | 6/2996 | 0,73 (0,76) | 6,9 (7,3) | 248 (246) | 334000 |
325i x T | 218 | 6/2996 | 0,82 (0,83) | 7,7 (8,1) | 242 (240) | 354000 |
330i T | 272 | 6/2996 | 0,76 (0,79) | 6,2 (6,4) | 250* (250*) | 401000 |
330i x T | 272 | 6/2996 | 0,83 (0,84) | 6,4 (6,6) | 250* (250*) | 421000 |
335i T | 306 | 6/2979 | 0,85 (0,87) | 5,7 (5,9) | 250* (250*) | 426000 |
335i x T | 306 | 6/2979 | 0,88 (0,92) | 5,5 (5,6) | 250* (250*) | 446000 |
316d T | 115 | 4/1995 | 0,45 | 11,2 | 200 | 288900 |
318d T | 143 | 4/1995 | 0,45 (0,54) | 9,4 (9,6) | 210 (210) | 304000 |
320d T | 184 | 4/1995 | 0,48 (0,54) | 7,7 (7,9) | 233 (231) | 326000 |
320d T EDE | 163 | 4/1995 | 0,43 | 8,3 | 223 | 327500 |
320d x T | 184 | 4/1995 | 0,53 (0,58) | 8,2 (8,4) | 228 (226) | 346000 |
325d T | 204 | 6/2993 | 0,58 (0,62) | 7,2 (7,3) | 240 (238) | 359500 |
330d T | 245 | 6/2993 | 0,59 (0,63) | 6,2 (6,3) | 250* (250*) | 405000 |
330d x T | 245 | 6/2993 | 0,66 (0,69) | 6,0 (6,1) | 245 (245) | 425000 |
335d T | 286 | 6/2993 | (0,67) | (6,1) | (250*) | 449000 |
