47576
Modellguide BMW X1 E84
|
|
BMW´s inträde i den populära kompakt-SUV-klassen. Finns både som bakhjulsdriven (sDrive) och fyrhjulsdriven (xDrive). Visades som koncept på
Parissalongen 2008 och officiell presentation i Frankfurt 2009. Årsmodell 2013 var det dags för en mindre facelift, vilket innebar front och akter med mindre svart plast, nya strålkastare och bakljus, samt sidoblinkers i ytterspeglarna. Inredningen fick också en mindre genomarbetning. Växellådan blev 8-växlad, men detta skedde inte nödvändigtvis samtidigt som faceliften, beroende på modell.
|
| Modell | Hk | Cyl/Vol | Förbr | 0-100
km/h | Toppfart | Nypris | Övrigt |
|
2010 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,82 (0,84) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 268000 |
Cool Elegance: Läder Nevada Oyster/Svart med gul/svart passpoal, Sportstolar, Armstöd, interiörlist -
Fineline Wave, Individual innertak antracit 27800:- (28i, 23d 26800:-) |
X1 xDrive25i | 218 | 6/2996 | (0,93) | (7,9) | (233) | 361000 |
X1 xDrive28i | 258 | 6/2996 | (0,94) | (6,8) | (230) | 394000 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,52 (0,59) | 9,6 (9,9) | 200 | 290000 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,57 (0,62) | 10,1 (10,3) | 195 | 309000 |
X1 sDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,53 (0,59) | 8,1 (8,3) | 218 | 310000 |
X1 xDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,58 (0,62) | 8,4 (8,6) | 213 | 329000 |
X1 xDrive23d | 204 | 4/1995 | (0,63) | (7,3) | (223) | 370000 |
 |
2011 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,82 (0,84) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 269900 |
Comfort: Multiratt i läder, rails, armstöd, skiljenät bagage, förvaringspaket, PDC bak, regnsensor, klimaauto, farthållare, radio Professional 24.900:- (28i, 23d 23.380:-)
28i får 4-cylindrig TwinPower Turbo-motor från april 2011 |
X1 xDrive25i | 218 | 6/2996 | (0,93) | (7,9) | (233) | 365000 |
X1 xDrive28i | 258 | 6/2996 | (0,94) | (6,8) | (230) | 399000 |
X1 xDrive28i | 245 | 4/1997 | 0,79 (0,79) | 6,1 (6,5) | 240 (240) | 379000 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,52 (0,59) | 9,6 (9,9) | 200 | 293000 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,57 (0,62) | 10,1 (10,3) | 195 | 312000 |
X1 sDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,53 (0,59) | 8,1 (8,3) | 218 | 315000 |
X1 xDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,58 (0,62) | 8,4 (8,6) | 213 | 334000 |
X1 xDrive23d | 204 | 4/1995 | 0,60 (0,63) | 7,3 (7,3) | 223 (223) | 355000 |
 |
2012 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,82 (0,84) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 269900 |
Automatlådan till 20i och 28i är 8-växlad.
20i/28i har 4-cylindrig TwinPower Turbo-motor
M Sportpaket: Sportfjädring, Multiratt, 17" M354, lister/rails högglans shadowline, sportstolar, x-borstade interiörlister, M-ratt, aerodynamikpaket, svart innertak, M instegslister/fotstöd 35.800-38.900:- |
X1 sDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,71 (0,71) | 7,4 (7,7) | 220 (220) | 299900 |
X1 xDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,77 (0,76) | 7,8 (7,9) | 215 (215) | 318900 |
X1 xDrive28i | 245 | 4/1997 | 0,79 (0,79) | 6,1 (6,5) | 240 (240) | 379000 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,52 (0,59) | 9,6 (9,9) | 200 (200) | 293000 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,57 (0,62) | 10,1 (10,3) | 195 (195) | 312000 |
X1 sDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,53 (0,59) | 8,1 (8,3) | 218 (218) | 315000 |
X1 sDrive20d EDE | 163 | 4/1995 | 0,45 | 8,3 | 215 | 315000 |
X1 xDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,58 (0,62) | 8,4 (8,6) | 213 (213) | 334000 |
X1 xDrive23d | 204 | 4/1995 | 0,60 (0,63) | 7,3 (7,3) | 223 (223) | 355000 |
 |
2013 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,77 (0,79) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 279000 |
Färger: Solida - Alpinvit, Svart. Metallic - Kashmirsilver, Safirsvart, Mineralvit, Djuphavsblå, Glaciärsilver, Sparkling Brons, Midnattsblå, Marrakeshbrun, Mineralgrå, Valencia Orange, Le Mansblå (endast M Sport, Ej EDE). Drive Comfort Paket: PDC bak, Farthållare, Bt/USB 8.900:- Funktionspaket: Rattvärme, Rails, Förvaringspkt, Belysningspkt 6.900:- |
X1 sDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,69 (0,67) | 7,4 (7,7) | 220 (220) | 303500 |
X1 xDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,75 (0,71) | 7,8 (7,9) | 215 (215) | 321000 |
X1 xDrive28i | 245 | 4/1997 | 0,77 (0,72) | 6,1 (6,5) | 240 (240) | 370000 |
X1 sDrive16d | 116 | 4/1995 | 0,49 | 11,5 | 200 190 | 284900 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 9,6 (9,9) | 202 (202) | 298400 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 9,9 (10,1) | 195 (195) | 315900 |
X1 sDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 7,8 (7,9) | 220 (218) | 318400 |
X1 sDrive20d EDE | 163 | 4/1995 | 0,45 | 8,3 | 215 | 318400 |
X1 xDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 8,1 (8,1) | 215 (213) | 335900 |
X1 xDrive25d | 218 | 4/1995 | 0,59 (0,55) | 6,8 (6,9) | 230 (228) | 365900 |
 |
2014 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,77 (0,79) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 279000 |
Sportline: Sportratt, Velourmattor, 17" Style 394 (18" Style 421 20i/20d, 25d, 28i), Sportstolar, Interiörlist svart, tyg Median Antracit/Korallröd, ambientbelysning, kontrastsömmar, instegslister alu, svarta spegelkåpor, detaljer i svart högglans. 18600:- (EDE ej fälgar 12.200:-) |
X1 sDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,69 (0,67) | 7,4 (7,5) | 220 (220) | 303500 |
X1 xDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,75 (0,71) | 7,8 (7,8) | 215 (215) | 321000 |
X1 xDrive28i | 245 | 4/1997 | 0,77 (0,72) | 6,1 (6,4) | 240 (240) | 370000 |
X1 sDrive16d | 116 | 4/1995 | 0,49 | 11,5 | 200 190 | 284900 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 9,6 (9,6) | 202 (202) | 298400 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 9,9 (10,0) | 195 (195) | 315900 |
X1 sDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 7,8 (7,7) | 220 (218) | 318400 |
X1 sDrive20d EDE | 163 | 4/1995 | 0,45 | 8,3 | 215 | 318400 |
X1 xDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 8,1 (8,0) | 215 (213) | 335900 |
X1 xDrive25d | 218 | 4/1995 | 0,59 (0,55) | 6,8 (6,7) | 230 (228) | 365900 |
 |
2015 |
X1 sDrive18i | 150 | 4/1995 | 0,77 (0,79) | 9,7 (10,4) | 202 (200) | 285000 |
xLine: Sportratt, Velourmattor, 18" Style Y322, Interiörlist koppar högglans, tyg/läder Carve bärnsten/svart/svart, ambientbelysning, kontrastsömmar, nackstöd med X-prägling, instegslister alu XLine-logga, luftintag/ sidotrösklar/ stötfångare bak/njurar i glaciärsilver matt, . 18600:- (EDE ej fälgar 12.200:-) |
X1 sDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,69 (0,67) | 7,4 (7,7) | 220 (220) | 310000 |
X1 xDrive20i | 184 | 4/1997 | 0,75 (0,71) | 7,8 (7,9) | 215 (215) | 327500 |
X1 xDrive28i | 245 | 4/1997 | 0,77 (0,72) | 6,1 (6,5) | 240 (240) | 397600 |
X1 sDrive16d | 116 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 11,5 (11,3) | 190 (189) | 291400 |
X1 sDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 9,6 (9,9) | 202 (202) | 304900 |
X1 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 9,9 (10,1) | 195 (195) | 322400 |
X1 sDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,49 (0,50) | 7,8 (7,9) | 220 (218) | 324900 |
X1 sDrive20d EDE | 163 | 4/1995 | 0,45 | 8,3 | 215 | 324900 |
X1 xDrive20d | 184 | 4/1995 | 0,55 (0,54) | 8,1 (8,1) | 215 (213) | 342400 |
X1 xDrive25d | 218 | 4/1995 | 0,59 (0,55) | 6,8 (6,8) | 230 (228) | 372400 |
 |
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Blå bakgrund är ren elbil.
|
Mått |
Längd |
445 |
Bredd |
179 |
Höjd |
154 |
Hjulbas |
276 |
Spårvidd fram |
150 |
Spårvidd bak |
153 |
Vändcirkel |
- |
|
|
Karossvarianter
|  | 5-dörrars
kombi |
E84 2011
|
|
Teknikens Värld om E84
Modell testad | Pris |
0–100 km/h | 100–0 m | l/mil 90 | l/mil snitt | Tjvikt | Teknikens Värld tyckte: |
X1 xDrive20d 8/15 | 344 400 | 8,3 | - | - | 0,88 | 1660 | Testad mot 9 andra små-SUV:ar. Bäst fyrhjulsdrift, motorn en pärla men kunde vara snålare. Stabil på vägen och pigg i leran. Noll SUV-känsla men man sitter lika bra som i en 3-serie. Saknar iDrive. Tvåa i testet. |
X1 xDrive20d 23/14 | 342 400 | 8,5 | 35,0 | - | 0,78 | 1660 | Testad mot 19 andra SUV:ar. Körmässigt toppklass men hög komfort och stabilitet. Liten SUV-känsla, mycket personbil. Imponerande xDrive, bäst i test. Längre kupé än X3. Sköna framstolar, något trångt baksäte. Ej topplacering i testet. |
X1 xDrive20d 24/11 | 334 000 | 9,6 | 34,4 | - | 0,71 | 1650 | Testad mot Audi Q3 TDI Quattro, Mini Cooper SD All4 Countryman och Range Rover Evoque SD4. Mer arbetshäst än glädjemaskin, mer vrid än effekt. Motorn stark men högljudd. RFT-däcken har utvecklats, bra komfort och prestanda. Interiördesignen känns gammal men ergonomisk, dock är informationen svårläst utan iDrive. 2:a i testet. |
X1 xDrive20d 15/10 | 331 000 | 9,1 | 36,4 | - | 0,79 | 1650 | Testad mot Hyundai ix35, Mazda CX-7 2,2 och Nissan Qashqai 2,0 dCi. Kultiverad gång och nedtonad ljudbild. Påkostade materialval. Utklassar i älgtestet. Ser ut som en SUV, men sittposition och körbarhet som i en konventionell kombi. Lagom format. Billigast att äga pga imponerande snål motor och låga underhållskostnader. 1:a i testet. |
X1 xDrive23dA 4/10 | 372 000 | 7,9 | - | - | 0,91 | 1670 | Testad mot Land Rover Discovery, Nissan Murano, Porsche 911 Turbo, Subaru Legacy, Toyota Hilux och Toyota Urban Cruiser. Urstark dieselmotor, mycket smidig automatlåda. Hygglig förbrukning. Underhållande köregenskaper. Skralt baksäte. Bra komfort. Sympatisk och trevlig, kan knappast reta miljötalibaner. Dyr. 2:a i testet. |
Data i tabellerna är uppmätta värden av Teknikens Värld.
Snittförbrukningen är testförbrukning. Om sådan inte finns angiven är den uträknad som ett snitt av 1/3 stadskörning och 2/3 landsvägskörning, jämn fart 90 km/h på högsta växeln. 1 = Cirkavärde enligt diagram - Teknikens Värld angav endast 0-90 & 0-110. 2 = Tillverkarens uppgifter. Ej mätt på normalt sätt av Teknikens Värld.
|
|
|
|
|