Typ | Hk | Cyl Vol | l/100 km | 0-100 | Max hast | Nypris |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ||||||
X3 3,0d | 204 | 6/2993 | 0,84 (0,91) | 7,9 (8,2) | 218 (215) | 394000 |
X3 3,0i | 231 | 6/2979 | 1.14 (1,21) | 7,8 (8,1) | 224 (221) | 394000 |
Kommentar:Bilar utan sportpaket max 210 km/h. |
||||||
2005 | ||||||
X3 2,0d | 150 | 4/1995 | 0,72 | 10,2 | 198 | 337000 |
X3 2,5i | 192 | 6/2494 | 1,12 (1,19) | 8,9 (9,8) | 208 | 354000 |
X3 3,0d | 204 | 6/2993 | 0,84 (0,91) | 7,9 (8,2) | 218 (215) | 394000 |
X3 3,0i | 231 | 6/2979 | 1.14 (1,21) | 7,8 (8,1) | 224 (221) | 394000 |
Kommentar:Bilar utan sportpaket max 210 km/h. |
||||||
2006 | ||||||
X3 2,0d | 150 | 4/1995 | 0,72 | 10,2 | 198 | 344000 |
X3 2,0i | 150 | 4/1995 | 0,93 | 11,5 | 198 | 321000 |
X3 2,5i | 192 | 6/2494 | 1,12 (1,19) | 8,9 (9,8) | 220 | 367000 |
X3 2,5si | 218 | 6/2497 | 0,99 (1,01) | 8,5 (9,8) | 210 (221) | 384000 |
X3 3,0d | 218 | 6/2993 | 0,79 (0,86) | 7,4 (7,7) | 220 | 411000 |
X3 3,0sd | 286 | 6/2993 | (0,87) | (6,6) | (240) | 472000 |
X3 3,0i | 231 | 6/2979 | 1.14 (1,21) | 7,8 (8,8) | 224 (221) | 401000 |
X3 3,0si | 272 | 6/2966 | 1.01 (1,03) | 7,2 (7,5) | 232 (228) | 416000 |
Kommentar:Bilar utan sportpaket max 210 km/h. |
||||||
2007 | ||||||
X3 2,0d | 150 | 4/1995 | 0,72 | 10,2 | 198 | 354000 |
X3 2,0i | 150 | 4/1995 | 0,93 | 11,5 | 198 | 330000 |
X3 2,5si | 218 | 6/2497 | 0,99 | 8,5 | 221 | 384000 |
X3 3,0d | 218 | 6/2993 | 0,79 | 7,4 | 220 | 420000 |
X3 3,0sd | 286 | 6/2993 | (0,87) | (6,6) | (240) | 472000 |
X3 3,0si | 272 | 6/2966 | 1.01 | 7,2 | 232 | 416000 |
Kommentar:Facelift 2007: Nya strålkastare och bakljus. Nya stötfångare (mindre svart plast, mer lackerade ytor). Inredningen lätt uppfräschad.Bilar utan sportpaket max 210 km/h. |
||||||
2008 | ||||||
X3 2,0i | 150 | 4/1995 | 0,90 | 11,5 | 198 | 335000 |
X3 2,5si | 218 | 6/2497 | 0,93 (0,95) | 8,5 (8,9) | 221 (221) | 391000 |
X3 3,0si | 272 | 6/2966 | 0,95 (0,97) | 7,2 (7,5) | 232 (228) | 424000 |
X3 2,0d | 177 | 4/1995 | 0,65 (0,67) | 8,9 (9,2) | 206 (205) | 359000 |
X3 3,0d | 218 | 6/2993 | 0,74 (0,77) | 7,4 (7,7) | 220 (220) | 428000 |
X3 3,0sd | 286 | 6/2993 | (0,78) | (6,4) | (240) | 480000 |
Kommentar:Bilar utan M-sportpaket eller minst 18-tumsfälgar max 210 km/h. |
||||||
2009 | ||||||
X3 xDrive20i | 150 | 4/1995 | 0,90 | 11,5 | 198 | 339000 |
X3 xDrive25si | 218 | 6/2497 | 0,93 (0,95) | 8,5 (8,9) | 210 (210) | 397000 |
X3 xDrive30si | 272 | 6/2966 | 0,95 (0,97) | 7,2 (7,5) | 210 (210) | 430000 |
X3 xDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,65 (0,67) | 8,9 (9,2) | 206 (205) | 363000 |
X3 xDrive30d | 218 | 6/2993 | 0,74 (0,77) | 7,4 (7,7) | 210 (210) | 434000 |
X3 xDrive35d | 286 | 6/2993 | (0,78) | (6,4) | (240) | 486000 |
Kommentar:Modeller utan sportpaket elektroniskt begränsade till 210 km/h. |
||||||
2010 | ||||||
X3 xDrive20i | 150 | 4/1995 | 0,90 | 11,5 | 198 | 345000 |
X3 xDrive25i | 218 | 6/2497 | 0,93 (0,95) | 8,5 (8,9) | 210* (210*) | 404000 |
X3 xDrive30i | 272 | 6/2966 | 0,95 (0,97) | 7,2 (7,5) | 210* (210*) | 438000 |
X3 xDrive18d | 143 | 4/1995 | 0,62 | 10,3 | 198 | 343000 |
X3 xDrive20d | 177 | 4/1995 | 0,65 (0,67) | 8,9 (9,2) | 206 (205) | 369000 |
X3 xDrive30d | 218 | 6/2993 | 0,74 (0,77) | 7,4 (7,7) | 210* (210*) | 442000 |
X3 xDrive35d | 286 | 6/2993 | (0,78) | (6,4) | (240) | 495000 |
Kommentar:Modeller utan sportpaket elektroniskt begränsade till 210 km/h |
||||||
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden.
Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring C = Coupé GC = Gran Coupé X = Fyrhjulsdrift d = Diesel cpt = Compact EDE = Efficient Dynamics Edition * = Toppfart elektroniskt begränsad iu = ingen uppgift. Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc. Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt. Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga. Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar. Bilar på bilder kan vara extrautrustade. |
Modell | X3 |
---|---|
Längd | 4560 |
Bredd | 1850 |
Höjd | 1670 |
Hjulbas | 2790 |
Volym bagage VDA | 480-1560 |