BMW X6 E71
Modellguide
BMW X6
E71 E72
Presenterad som koncept på Frankfurt-salongen 2007 och som produktionsbil i Detroit januari 2008. Med X6-modellen introduceras ett nytt modellkoncept, SAC - Sports Activity Coupé. BMW:s första modellserie med uteslutande turbomatade motorer.

Byggdes i BMW:s fabrik i Spartanburg, USA. Fabrik fanns även i Ryssland. Försäljningen startade officiellt april 2008. Inga manuella lådor erbjöds i Sverige, endast automatlåda. ActiveHybrid är E72, där dom stora skillnaderna ligger under skalet.
Typ Hk Cyl Vol l/100 km 0-100 Max hast Nypris
2008
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,09) (6,7) (240) 537000
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (250) 690000
X6 xDrive30d 235 6/2993 (0,82) (8,0) (210) 530000
X6 xDrive35d 286 6/2993 (0,83) (6,9) (236) 560000

Kommentar:

2009
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,09) (6,7) (240) 537000
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (250) 690000
X6 xDrive30d 235 6/2993 (0,82) (8,0) (210) 530000
X6 xDrive35d 286 6/2993 (0,83) (6,9) (236) 560000

Kommentar:

2010
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,11) (6,7) (240) 546000
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,28) (5,4) (250) 702000
X6 xDrive30d 235 6/2993 (0,82) (8,0) (210) 539000
X6 xDrive35d 286 6/2993 (0,83) (6,9) (236) 570000
X6 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1070000

Kommentar:

2011
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,7) (240) 552000
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (240*/250**) 709000
X6 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,5) (210/222**) 547000
X6 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,5) (236) 581000
X6 ActiveHybrid 485 8/4395 (0,99) (5,6) (236/250**) 890000
X6 X6 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1076000

Kommentar:

** = Med sportpaket
2012
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,7) (240) 558000
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (240*/250**) 716000
X6 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,5) (210/222**) 553000
X6 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,5) (236) 587000
X6 ActiveHybrid 485 8/4395 (0,99) (5,6) (236/250**) 899000
X6 xDrive M50d 381 6/2993 (0,77) (5,3) (250)* -
X6 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1087000

Kommentar:

** = Med sportpaket
April 2012 LCI: Ganska mild faclift med adaptiva LED nu som option, mindre ändringar på front- och bakparti med mera.
Färger
Solida: Alpinvit, Svart
Metallic (+9.800:-): Titansilver, Safirsvart, Monacoblå, Spacegrå, Djuphavsblå, Tasmaniengrön, Vermilionröd, Orionsilver, Silverstone. X6M även Carbonsvart, Melbourneröd, Monte Carloblå.
2013
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,7) (240) 578000
>X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (240*/250**) 736000
X6 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,5) (210/222**) 575000
X6 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,5) (236) 609000
X6 xDrive M50d 381 6/2993 (0,77) (5,3) (250)* 789000
X6 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1115000

Kommentar:

** = Med sportpaket
Edition Exclusive: Läder Nevada Oyster Black, Velourmattor, Elektrisk stolsinställning med minne fram, Sportstolar, List Bambu mörk, Individual antracit innertak, Instegslister med Edition-emblem 23.400:- (35i/30d 25.400:-)
2014
X6 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,7) (240) 589800
X6 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,4) (240*/250**) 749800
X6 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,5) (210/222**) 584800
X6 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,5) (236) 622800
X6 xDrive M50d 381 6/2993 (0,77) (5,3) (250)* 802800
X6 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1128800

Kommentar:

Från 2014-01-01 är trackers från Guardsystems inkluderat i bilens listpris.
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar.
Bilar på bilder kan vara extrautrustade.
Mått
Modell X6
Längd 4870
Bredd 1980
Höjd 1690*
Hjulbas 2930
Volym bagage VDA 570-1450**
*ActiveHybrid 1697 mm
**ActiveHybrid 470-1350 l VDA

Karossvarianter

BMW X6 E71
E71 2008-2012 5-d SAV (X6 xDrive35d)
BMW X6 E71
E71 2012-2014 5-d SAV (X6 xDrive30d)
BMW X6 E71
E71 2008-2012 5-d SAV (X6 xDrive50i)
BMW X6 E71
E71 2012-2014 5-d SAV (X6 xDrive30d)

Interiör

BMW X6 E71
X6 E71 2008-2012
BMW X6 E71
X6 E71 2012-2014