BMW X5 E70
Modellguide
BMW X5
E70
Andra generationens X5 presenterades hösten 2006 och lanserad under vintern. Tredje sätesrad mot pristillägg, luftfjädring samt aktiv styrning mot pristillägg är några av nyheterna. Automatlåda standard i Sverige, inga manuella alternativ erbjöds.

Byggdes i Spartanburg, USA. Fabriker fanns även i Mexiko och Ryssland. Den totala produktionen blev strax under 730.000 bilar.
Typ Hk Cyl Vol l/100 km 0-100 Max hast Nypris
2007
X5 3,0d 235 6/2993 (0,87) (8,3) (210) 495000
X5 3,0si 272 6/2996 (1,09) (8,1) (210) 495000
X5 4,8i 355 8/4799 (1,25) (6,5) (240) 632000

Kommentar:

2008
X5 3,0si 272 6/2996 (1,02) (8,1) (210/225**) 496000
X5 4,8i 355 8/4799 (1,20) (6,5) (240/245**) 634000
X5 3,0d 235 6/2993 (0,81) (8,1) (210/216**) 504000
X5 3,0sd 286 6/2993 (0,82) (7,0) (235) 534000

Kommentar:

** = med sportpaket
2009
X5 xDrive30i 272 6/2996 (1,02) (8,1) (210*) 503000
X5 xDrive48i 355 8/4799 (1,20) (6,5) (240*) 651000
X5 xDrive30d 235 6/2993 (0,81) (8,1) (210*) 511000
X5 xDrive35d 286 6/2993 (0,82) (7,0) (235) 541000

Kommentar:

2010
X5 xDrive30i 272 6/2996 (1,03) (8,1) (210*) 512000
X5 xDrive48i 355 8/4799 (1,21) (6,5) (240*) 663000
X5 xDrive30d 235 6/2993 (0,82) (8,1) (210*) 520000
X5 xDrive35d 286 6/2993 (0,83) (7,0) (235) 551000
X5 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1050000

Kommentar:

Bilar med gps fick det hårddiskbaserade CIC-systemet istället för det dvd-baserade CCC.
2011
X5 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,8) (235) 535000
X5 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,5) (240/250**) 692000
X5 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,6) (210/222**) 529000
X5 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,6) (236) 563000
X5 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1056000

Kommentar:

** = med sportpaket

Facelift: Bl a nya stötfångare, strålkastare och luftintag. Nya färger och utrustningsval. Nya TwinPower Turbo bensinmotorer, 8-växlad automatlåda.
2012
X5 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,8) (235) 541000
X5 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,5) (240/250**) 699000
X5 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,6) (210/222**) 535000
X5 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,6) (236) 569000
X5 xDrive M50d 381 6/2993 (0.75) (5,4) (250)* 755000
X5 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1067000

Kommentar:

** = med sportpaket
Sportpaket: Nivåreglering m luftfjädring (end 50i), sportfjädring, 19" Y-eker 335, sportratt m paddlar, elstolar, sportstolar, Shadow Line högglans, Innertak antracit 37.100:- (50i 34.000:-)
2013
X5 xDrive35i 306 6/2979 (1,01) (6,8) (235) 544000
X5 xDrive50i 407 8/4395 (1,25) (5,5) (240/250**) 702000
X5 xDrive30d 245 6/2993 (0,74) (7,6) (210/222**) 538000
X5 xDrive40d 306 6/2993 (0,75) (6,6) (236) 572000
X5 xDrive M50d 381 6/2993 (0.75) (5,4) (250)* 755000
X5 M 555 8/4395 (1,39) (4,7) (250)* 1097000

Kommentar:

** = med sportpaket
Edition Exclusive: Läder Nevada, Velourmattor, Elektrisk stolsinställning fram, Sportstolar, List Bambu mörk, Individual antracit innertak 43.000:- (35i/30d 45.000:-)
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar.
Mått
Modell X5
Längd 4850
Bredd 1930
Höjd 1760
Hjulbas 2930
Volym bagage VDA 620-1750

Karossvarianter

BMW X5 E70
E70 5-d SAV

Interiör

BMW X5 E70
X5 E70