BMW 02-serien E10
Modellguide
BMW 02-serien
E10 E06 E20 E114c
Måndagen den sjunde mars 1966 presenterar BMW en helt ny bilklass, 02-serien.
Genom att vara mindre, kvickare och mer aerodynamisk än "Neue Klasse" som presenterats några år tidigare blev den nya modellen snart bilköparnas och motorpressens favorit.
Modellserien utvecklades sedan succesivt med nya modellvarianter. Den ena mer spännande och nyskapande än den andra. Byggdes i München. Totalt tillverkades 868.000 st 02:or mellan 1967 och 1977.
E10 är 2-dörrars sedan, E06 är 3-dörrars touring, E10 är 2-dörrars cabrio, E20 är 2002 turbo, E114c är 2-dörrars targa.
Typ Hk Cyl Vol l/100 km 0-100 Max hast Nypris
1966
1600-2 85 4/1573 1,00 12,3 160 iu

Kommentar:

Togs ej in till Sverige.
1967
1600-2 85 4/1573 1,00 12,3 160 -
1600ti 105 4/1573 1,13 10 175 -

Kommentar:

1968
1600-2 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600ti 105 4/1573 1,13 10 175 -
1600-2 Cab 85 4/1573 1,00 12 160 -
2002 100 4/1990 1,13 10,6 170 -
2002ti 120 4/1990 1,23 8,5 180 -

Kommentar:

1969
1600-2 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600-2 Cab 85 4/1573 1,00 12 160 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002ti 120 4/1990 1,23 8,5 180 -

Kommentar:

Möjlighet att få automatlåda i 2002.
1970
1600-2 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600-2 Cab 85 4/1573 1,00 12 160 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002ti 120 4/1990 1,23 8,5 180 -

Kommentar:

1971
1602 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600-2 Cab 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600 touring 85 4/1573 1,00 12 160 -
1802 90 4/1766 1,05 11 165 -
1800 touring 90 4/1766 1,05 11 165 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002ti 120 4/1990 1,23 8,5 180 -
2002tii 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 Cab 100 4/1990 1,13 11 170 -
2002 targa 100 4/1990 1,13 10 170 -
2000 touring 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii touring 130 4/1990 0,94 8 185 -

Kommentar:

Modellseriens första facelift sker detta år, bland annat monteras nedre sidolist och bakre stötfångaren dras fram mot hjulhuset.

Touringen presenteras och väcker starka känslor.

1972
1602 85 4/1573 1,00 12 160 -
1600 touring 85 4/1573 1,00 12 160 -
1802 90 4/1766 1,05 11 165 -
1800 touring 90 4/1766 1,05 11 165 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 targa 100 4/1990 1,13 10 170 -
2000 touring 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii touring 130 4/1990 0,94 8 185 -

Kommentar:

1973
1602 85 4/1573 1,00 12 160 -
1802 90 4/1766 1,05 11 165 -
1802 touring 90 4/1766 1,05 11 165 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 targa 100 4/1990 1,13 10 170 -
2000 touring 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii touring 130 4/1990 0,94 8 185 -

Kommentar:

1974
1602 85 4/1573 1,00 12 160 -
1802 90 4/1766 1,05 11 165 -
1802 touring 90 4/1766 1,05 11 165 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 targa 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002 touring 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii touring 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 turbo 170 4/1990 1,41 7 210 -

Kommentar:

Modellseriens andra facelift sker detta år, bland annat ny grill i plast och rektangulära baklampor.

Turbon presenteras och blir enormt uppmärksammad.
1975
1502 75 4/1573 0,94 14,2 160 -
1602 85 4/1573 1,00 12 160 -
1802 90 4/1766 1,05 11 165 -
2002 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 targa 100 4/1990 1,13 10 170 -
2002tii touring 130 4/1990 0,94 8 185 -
2002 turbo 170 4/1990 1,41 6,9 210 -

Kommentar:

1976
1502 90 4/1573 0,99 13,8 155 -

Kommentar:

1502 erbjuds parallellt med den nya dyrare 3-serien som prisvärt instegsalternativ. Den får motorn från 316 pga att det var kostsamt att certifiera motorer enligt den nya avgaslagarna.
1977
1502 90 4/1573 0,99 14,2 160 -

Kommentar:

Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Rena elbilar har blå bakgrund såvida inte modellen utgörs av enbart elbilar.
Mått
Modell E10 E20 E06
Längd 423 422 411
Bredd 159 162 159
Höjd 1410 1380
Hjulbas 2500
Volym bagage l 450 iu

Karossvarianter

BMW 02-serien E10
E10 2-d sedan
BMW 02-serien E06
E06 3-d touring
BMW 02-serien E10c
E10c 2-d Cabrio
BMW 02-serien E20
E20 2002 turbo 2-d sedan
BMW 02-serien E114c
E114c 2-d targa

Interiör

BMW 02-serien E10
02-serien E10