72293
Modellguide BMW 02
|
 |
Måndagen den sjunde mars 1966 presenterar BMW en helt ny bilklass, 02-serien.
Genom att vara mindre, kvickare och mer aerodynamisk än "neue Klasse" som presenterats några år tidigare blev den nya modellen snart bilköparnas och motorpressens favorit.
Modellserien utvecklades sedan succesivt med nya modellvarianter. Den ena mer spännande och nyskapande än den andra. Totalt tillverkades 868.000 st 02:or mellan 1967 och 1977.
|
| Modell | Hk | Cyl/Vol | Förbr | 0-100 km/h | Toppfart | Nypris | Övrigt |
1966 | 1600-2 | 85 | 4/1573 | 1,00 | 12,3 | 160 | iu | Togs ej in till Sverige |
1967 | 1600-2 1600ti | 85 105 | 4/1573 4/1573 | 1,00 1,13 | 12,3 10 | 160 175 | iu | |
1968 | 1600-2 1600ti 1600-2 Cab 2002 2002ti | 85 105 85 100 120 | 4/1573 4/1573 4/1573 4/1990 4/1990 | 1,00 1,13 1,00 1,13 1,23 | 12 10 12 10,6 8,5 | 160 175 160 170 180 | iu | |
1969 | 1600-2 1600-2 Cab 2002 2002ti | 85 85 100 120 | 4/1573 4/1573 4/1990 4/1990 | 1,00 1,00 1,13 1,23 | 12 12 10 8,5 | 160 160 170 180 | iu | Möjlighet att få automatlåda i 2002 |
1970 | 1600-2 1600-2 Cab 2002 2002ti | 85 85 100 120 | 4/1573 4/1573 4/1990 4/1990 | 1,00 1,00 1,13 1,23 | 12 12 10 8,5 | 160 160 170 180 | iu | |
1971 | 1602 1600-2 Cab 1600 touring 1802 1800 touring 2002 2002ti 2002tii 2002 Cab 2002 targa 2000 touring 2000tii touring | 85 85 85 90 90 100 120 130 100 100 100 130 | 4/1573 4/1573 4/1573 4/1766 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,00 1,00 1,00 1,05 1,05 1,13 1,23 0,94 1,13 1,13 1,13 0,94 | 12 12 12 11 11 10 8,5 8 11 11 10 8 | 160 160 160 165 165 170 180 185 170 170 170 185 | iu | Modellseriens första facelift sker detta år, bland annat monteras nedre sidolist och bakre stötfångaren dras fram mot hjulhuset. Touringen presenteras och väcker starka känslor |
1972 | 1602 1600 touring 1802 1800 touring 2002 2002tii 2002 targa 2000 touring 2000tii touring | 85 85 90 90 100 130 100 100 130 | 4/1573 4/1573 4/1766 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,00 1,00 1,05 1,05 1,13 0,94 1,13 1,13 0,94 | 12 12 11 11 10 8 10 10 8 | 160 160 165 165 170 185 170 170 185 | iu | |
1973 | 1602 1802 1802 touring 2002 2002tii 2002 targa 2002 touring 2002tii touring | 85 90 90 100 130 100 100 130 | 4/1573 4/1766 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,00 1,05 1,05 1,13 0,94 1,13 1,13 0,94 | 12 11 11 10 8 10 10 8 | 160 165 165 170 185 170 170 185 | iu | |
1974 | 1602 1802 1802 touring 2002 2002tii 2002 targa 2002 touring 2002tii touring 2002 turbo | 85 90 90 100 130 100 100 130 170 | 4/1573 4/1766 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,00 1,05 1,05 1,13 0,94 1,13 1,13 0,94 1,41 | 12 11 11 10 8 10 10 8 7 | 160 165 165 170 170 185 170 185 210 | iu | Modellseriens andra facelift sker detta år, bland annat ny grill i plast och rektangulära baklampor.
Turbon presenteras och blir enormt uppmärksammad |
1975 | 1502 1602 1802 2002 2002tii 2002 targa 2002 turbo | 75 85 90 100 130 100 170 | 4/1573 4/1573 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 0,94 1,00 1,05 1,13 0,94 1,13 1,41 | 14,2 12 11 10 8 10 6,9 | 160 160 165 170 185 170 210 | iu | |
1976 | 1502 | 90 | 4/1573 | 0,99 | 13,8 | 155 | 30950:- | 1502 får likadan motor som 316 pga de nya avgaslagarna |
1977 | 1502 | 90 | 4/1573 | 0,99 | 13,8 | 160 | 31500:- | |
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Blå bakgrund är ren elbil.
|
Mått
|
Längd | 423 |
Bredd | 159 |
Höjd | 141 |
Hjulbas | 250 |
Spårvidd fram | 133 |
Spårvidd bak | 133 |
Vändcirkel | 1040 |
|
Undantag:
Längd: touring 411 |
|
Karossvarianter
|
 | 2-dörrars sedan |
touring |  |
Antal tillverkade
|
1502 | 71.564 |
1600-2/1602 | 266802
|
1600 ti | 8.835
|
1802 | 83.351
|
2002 | 336.907
|
2002 aut | 36.663
|
2002ti | 16.448
|
2002tii | 38.703
|
2002 turbo | 1.672
|
1600 touring | 4.379
|
1800 touring | 4.075
|
2000 touring | 15.969
|
2001 touring aut | 989
|
2000 touring tii | 5.783
|
1602 cab | 1.692
|
2002 cab | 200
|
2002 cab targa | 2.717 |
|
|
|