58371
Modellguide BMW 00
|
 |
Neue Klasse, eller 00-serien presenterades på Frankfurtsalongen i september 1961. Det var vinna eller försvinna för ett BMW på ruinens brant. Modellprogrammet före 00-serien var märkligt och föga lönsamt. Från snygga men förlustbringande V8-sportbilar via allt annat än körglada men tunga lyxsedaner till encylindriga motorcykelbilar. Företaget behövde en volymbil för att överleva. 1953 började man utveckla en ny motor på 1,5 - 2,0 liter och vid pass 1958 bestämde man sig för att bygga en bekväm och sportig femsitsig bil med stort bagagerum. 1959 hade BMW stora finansiella problem och med 15 miljoner Mark i förlust var man i stor fara att bli uppköpt. Bland annat var American Motors, Rootes i England och Daimler-Benz intresserade. Man red dock ut stormen och satte allt hopp till 00-serien.
1962 släpptes så 1500, som ju blev den hit som BMW hoppats på, trots vissa initiala problem med kvalitet. Den Nya Klassen var inte bara snabb och vägsäker, den såg också mycket bra ut. Detta var inte självklart på det tidiga 60-talet. Det blev en trendsetter som skulle stå modell för de flesta europeiska bakhjulsdrivna bilar för lång tid framöver. En milstolpe i bilens utveckling. 00-serien definierade en image och en därtill hörande premiumprissättning. Modellen etablerade även långlivade design- och konstruktionstandards som levde länge eller finns kvar på BMW än i dag. Knycken på bakre sidorutan, hajfronten, MacPhersonfjäderbenen för att bara nämna något. Den klockrena M10-motorn inte att förglömma, tillverkades under de följande 25 åren och hann med att vinna Formel 1 och massor av andra prestigeladdade mästerskap under resan.
|
| Modell | Hk | Cyl/Vol | Förbr | 0-100 km/h | Toppfart | Nypris | Övrigt |
1963 | 1500 | 80 | 4/1499 | 0,99 | 16,8 | 150 | iu | |
1964 | 1500 1800 | 80 90 | 4/1499 4/1773 | 0,99 1,10 | 16,8 13,2 | 150 160 | iu iu | |
1965 | 1600 1800 1800 TI 1800 TI/SA | 83 90 110 130 | 4/1573 4/1773 4/1773 4/1773 | 0,99 1,10 - - | 15,9 13,2 11,8 - | 150 160 170 187 | iu iu iu iu | 1800 TI/SA var en homologiseringsmodell tillverkad i 200 exemplar |
1966 | 1600 1800 1800 TI 2000 C 2000 CS | 83 90 110 100 120 | 4/1573 4/1773 4/1773 4/1990 4/1990 | 0,99 1,10 - - - | 15,9 13,2 11,8 - - | 150 160 170 172 185 | iu iu iu iu iu | |
1967 | 1600 1800 1800 TI 2000 2000 TI 2000 C 2000 CS | 83 90 110 100 120 100 120 | 4/1573 4/1773 4/1773 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 0,99 1,10 - 1,07 - - - | 15,9 13,2 11,8 12,4 10,8 - - | 150 160 170 168 180 172 185 | iu iu iu 25400:-* iu iu | 2000 TI fanns även i en version med lyxigare inredning - kallad 2000 TI Lux
*Prisuppgift 2000 TI Lux |
1968 | 1800 2000 2000 TI 2000 C 2000 CS | 90 100 120 100 120 | 4/1773 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,10 1,07 - - - | 13,2 12,4 10,8 - - | 160 168 180 172 185 | iu iu iu iu iu | |
1969 | 1800 2000 2000 TI 2000 CS | 90 100 120 120 | 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,05 1,07 - - | 13,0 12,4 10,8 - | 160 168 180 185 | iu iu iu iu | 1800 blir effektivare med vevaxeln från 1600 och blocket från 2000 |
1970 | 1800 2000 2000tilux 2000tii 2000 CS | 90 100 120 130 120 | 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,05 1,07 - - - | 13,0 12,4 10,8 - - | 160 168 180 185 185 | iu iu iu iu iu | |
1971 | 1800 2000 2000tilux 2000tii 2000 CS | 90 100 120 130 120 | 4/1766 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 1,05 1,07 - - - | 13,0 12,4 10,8 - - | 160 168 180 185 185 | iu iu iu iu iu | |
1972 | 1800 2000 2000tii | 90 100 130 | 4/1766 4/1990 4/1990 | 1,05 1,07 - | 13,0 12,4 - | 160 168 185 | iu iu iu | |
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
GC = Gran Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
EDE = Efficient Dynamics Edition
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda/DKG/SMG etc.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt.
Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
Blå bakgrund är ren elbil.
|
Mått
|
Längd | 450 |
Bredd | 171 |
Höjd | 144 |
Hjulbas | 255 |
Spårvidd fram | 134 |
Spårvidd bak | 138 |
Vändcirkel | 1060 |
|
|
Karossvarianter
|
 | 4-dörrars sedan |
2-dörrars coupé |  |
|
|
|