AutoPower Mekartips
Servicepunkter E31/E34/E36/E38/E39
| Olje | I | II | II (var.) |
Hydr. | ||
| Aktivera serviceintervallindikatorn | x | x | x | x | x | |
| Motorrum | ||||||
| 1 | Byte av motorolja och filter | x | x | x | x | |
| 2 | Kontroll av diagnossystemets felminne | x | x | x | ||
| 3 | Kontroll av kylvätskeslangar avseende täthet. Kontroll av kylvätskenivå och frostskyddskoncetration, ev, påfyllning. OBS. Byt kylvätska vartannat år. | x | x | x | x | |
| 4 | Kontroll av servostyrning avseende täthet o kontroll av oljenivå, ev påfyllning | x | x | x | ||
| 5 | Kontroll av vätskenivå för bromshydralik, ev påfyllning | x | x | x | ||
| 6 | Byte av bromsvätska enligt serviceintervallindikator (minst vartannat år) | x | ||||
| 7 | Kontroll av vätskenivå och frostskyddstillsats i vindrutespolarsystemet, ev påfyllning. Kontroll av intensivrengöringsmedel, ev påfyllning | x | x | x | ||
| 8 | Byte av tändstift | x | x | |||
| 9 | Insugningsljuddämpare: Byte av luftfilterinsats | x | x | |||
| Chassi/kraftöverföring | ||||||
| 10 | Kontroll av växellåda och bakaxelväxel avseende täthet | x | x | x | ||
| 11 | Kontroll av bränsleledningar, -behållare och slangar avseende dragning, skick och täthet | x | x | x | ||
| 12 | Kontroll av avgassystem: Tillstånd, dragning upphängning och täthet | x | x | x | ||
| 13 | Kontroll av spel i styrning. Styrstag och styrleders skick, kontroll av styrväxel, -stag, manschetter och knutskiva | x | x | x | ||
| 14 | Demontera och montera skivbromsbelägg fram och i förekommande fall även bak. Kontrollera bromsklossarnas totaltjocklek, byt vid behov. Kontrollera tillståndet på bromsskivornas ytor. På lättmetallfälgar skall fälgcentrum fettas in. | x | x | x | ||
| 15 | Kontroll av ledningar och anslutningar i bromssystemet med avseende på täthet, skador och rätt läge. Kontrollera spakvägsreserven för handbromsen, ev. inställning enligt föreskrift | x | x | x | ||
| 16 | Kontroll av lufttryck (även reservhjulet), justering vid behov. Kontrollera yttre tillståndet (vänster/höger), profildjup och däckens slitagebild. Vid ojämnt slitage kontroll ev. korrigering av hjulinstälningen | x | x | x | ||
| 17 | Oljebyte manuell växellåda (varannan II) | x | ||||
| 18 | Byte av olja i bakaxelväxel | x | x | |||
| 19 | Kontroll av tjocklek på handbromsbeläggen | x | x | |||
| 20 | Drivaxlar: Kontroll av skyddbälgarnas täthet | x | x | |||
| 21 | Byte av bränslehuvudfilter (varannan II) | x | ||||
| 22 | Kontroll av slitage på kopplingslamellen (varannan II) | x | ||||
| Karosseri/elsystem | ||||||
| 23 | Kontrollera batteriets syranivå och laddningstillstånd (belastningsprov), ev. påfyllning av destillerat vatten | x | x | x | ||
| 24 | Kontroll av belysningssystemet | x | x | x | ||
| 25 | Kontroll av instrument och -textfältsbelysning | x | x | x | ||
| 26 | Kontroll av signalhorn, helljussignal och varningsblinkers | x | x | x | ||
| 27 | Kontroll av vindrutetorkar och spolarsystemet: torkarblad, munstycksinställning | x | x | x | ||
| 28 | Bilbälten: Kontroll av skick och funktion | x | x | x | ||
| 29 | Låsanordningar: kontroll av funktion, smörjning eller infettning vid behov | x | x | x | ||
| 30 | Byte av mikrofilter i klimatanläggningen | x | x | x | x | |
| 31 | Kontroll av korrosion på hela karroseriet - med undantag av hålrum | x | x | x | ||
| Slutkontroll | ||||||
| 32 | Slutkontroll med trafiksäkerhetstest: Bromsar (inbromsning av handbroms), styrning, koppling, fjädrar och stötdämpare (visuell kontroll), backspegel. Kontroll av värmefläkt. | x | x | x | ||
| 33 | Kontroll av kontroll- och varningslampor i kombiinstrumentet. | x | x | x |
Tänk på:
AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används.
Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.