|
11677
Modellguide BMW F10/F07 |
 |
| Sjätte generationens 5-serie presenterades i Gran Turismo-utförande på Frankfurtmässan 2009. Enligt BMW är fordonskonceptet någonting nytt, en perfekt kombination av sedanmodellens representativa elegans, touringens flexibilitet och SAV:ens mångsidighet. Sedanmodellen började säljas i Sverige i mars 2010. GT-modellen har karosskod F07, sedan F10. |
| Modell | Hk | Cyl/Vol | l/mil | 0-100 | Toppfart | Nypris | Kommentar |
 |
| 2010 |
523i | 204 | 6/2996 | 0,76 (0,76) | 7,9 (8,2) | 238 (234) | 357.000 |
Standard: 17"-hjul, klimatautomatik och Radio Professional. 6-växlad manuell/8-växlad automat.
Comfortpaket sedan: Xenon, fällbart baksäte, PDC f + b, utökad klima 21900:- (535i/550i 18900:-) |
| 528i | 258 | 6/2996 | 0,78 (0,76) | 6,6 (6,7) | 250* (250*) | 392.000 |
| 535i | 306 | 6/2979 | 0,85 (0,84) | 6,0 (6,1) | 250* (250*) | 449.000 |
| 550i | 407 | 8/4395 | (1,04) | (5,0) | (250*) | 649.000 |
| 520d | 184 | 4/1995 | 0,50 (0,52) | 8,1 (8,1) | 227 (225) | 349.000 |
| 525d | 204 | 6/2993 | 0,62 (0,61) | 7,2 (7,2) | 236 (236) | 394.000 |
| 530d | 245 | 6/2993 | 0,63 (0,62) | 6,3 (6,2) | 250* (250*) | 436.000 |
| 535i GT | 306 | 6/2979 | (0,89) | (6,3) | (250*) | 540.000 |
| 550i GT | 407 | 8/4395 | (1,12) | (5,5) | (250*) | 719.000 |
| 530d GT | 245 | 6/2993 | (0,65) | (6,9) | (240) | 517.000 |
 |
Observera att denna guide täcker de modeller som sålts på den svenska marknaden. Importerade bilar finns i andra utföranden men dessa är ej noterade här.
T = Touring
C = Coupé
X = Fyrhjulsdrift
d = Diesel
cpt = Compact
* = Toppfart elektroniskt begränsad
iu = ingen uppgift.
Siffror inom parentes gäller utförande med automatlåda.
Priserna är baspriser ur en så tidig prislista för modellåret som möjligt. Prisuppgift i brunt betyder att uppgiften är tagen från en senare prislista än övriga.
|
| Mått
|
| Längd | 490 |
| Bredd | 186 |
| Höjd | 146 |
| Hjulbas | 297 |
| Spårvidd fram | 160 |
| Spårvidd bak | 162 |
| Vändcirkel | - |
|
Undantag:
Längd: GT 500 cm
Bredd: GT 190 cm
Höjd: GT 156 cm
Hjulbas: GT 307 cm
Spårvidd fram: GT 161 cm
Spårvidd bak: GT 165 cm
|
|
|
4-dörrars sedan F10
|
|
| 5-dörrars GT F07 |
Teknikens Värld om BMW F10/F07
Modell testad | Pris | 0–100 km/h | 100–0 m | l/mil 90 | l/mil snitt | Tjvikt | Teknikens Värld tyckte: |
523iA 19/10 | 357 000 | 8,4 | 35,1 | - | 1,08 | 1725 | Testad mot Audi A6 2,0 TFSI, Mercedes E250 CGI och Saab 9-5 Turbo4 Vector. Intensiv lyxbilskänsla. Imponerar ute på vägen. Diskret motor, men automaten förtar en del av körnerven. Utmärkt förarergonomi. Baksäte och bagage kunde vara rymligare. Bra baspris, kostsamma tillval. iDrive 2.0 är användarvänligt. Etta i test. |
523i 7/10 | 357 000 | 8,3 | - | - | 0,92 | 1725 | Testad mot Audi A6 2,0 TFSI, Mercedes E250 CGI och Volvo S80 2,5FT. Lika körglad som tidigare men mer sofistikerad. Nästan undermotoriserad men formidabel 8-växlad automat. Hög komfort, körsmidighet och användarvänlighet. Trångt baksäte. iDrive mycket bra. Föredöme säkerhetsmässigt. Komplett produkt i en värld full av kompromisser. Etta i test. |
535i GT 2/10 | 540 000 | 7,4 | - | - | 1,35 | 2015 | Testad mot Audi A5 3,2 FSI Quattro och Porsche Panamera S. Ovanlig, användbar och exklusiv. Ser klumpig ut men är spårsäker även om vikten känns. Bäst ljud- och sittkomfort, oceaner av benutrymme bak. Inbjuder till avslappnad körstil, men går att köra hårt med. Dubbla bakluckor mest en gimmick. Motorn sportig med bra vridmoment. Tvåa i test. |
Data i tabellerna är uppmätta värden av Teknikens Värld.
Snittförbrukningen är, testförbrukning. Om sådan inte finns angiven är den uträknad som ett snitt av 1/3 stadskörning och 2/3 landsvägskörning, jämn fart 90 km/h på högsta växeln. 1 = Cirkavärde enligt diagram - Teknikens Värld angav endast 0-90 & 0-110. 2 = Tillverkarens uppgifter. Ej mätt på normalt sätt av Teknikens Värld.
|
|
|